Začiatok prvého zápasu 22.03.2025 15:00
| # | Tipér | Dátum a čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kožejak Jozef | 27.02.2025 19:47:04 | 14 |
| 2 | Alex Kaštan | 19.03.2025 11:33:28 | 13 |
| 3 | Jaroslav Žember | 28.02.2025 11:41:45 | 12 |
| 4 | Jana Žemberová | 28.02.2025 12:02:11 | 12 |
| 5 | Miroslav žember | 02.03.2025 07:39:52 | 12 |
| 6 | Milan Potkány | 04.03.2025 15:33:54 | 12 |
| 7 | Milan Potkány | 04.03.2025 16:22:58 | 12 |
| 8 | Peter Jamečný | 06.03.2025 18:40:34 | 12 |
| 9 | július jančo | 07.03.2025 12:42:38 | 12 |
| 10 | július jančo | 07.03.2025 13:10:43 | 12 |
| 11 | Pavol Dolinay | 07.03.2025 15:42:23 | 12 |
| 12 | Michal Kubica | 09.03.2025 14:07:42 | 12 |
| 13 | Marian Nízky | 17.03.2025 12:22:07 | 12 |
| 14 | Ján Malák | 18.03.2025 16:38:02 | 12 |
| 15 | Ondrej Greňo | 18.03.2025 20:55:37 | 12 |
| 16 | Dominik Šichman | 20.03.2025 16:36:41 | 12 |
| 17 | Renáta Mikolkova | 21.03.2025 13:40:04 | 12 |
| 18 | Jan Vojtasak | 21.03.2025 17:47:09 | 12 |
| 19 | Lukáš Búry | 22.03.2025 10:25:50 | 12 |
| 20 | Ľubomír Gluštík | 22.03.2025 13:10:08 | 12 |
| 21 | Jan Zákopčan | 03.03.2025 19:38:05 | 11 |
| 22 | Juraj Chovanec | 06.03.2025 18:30:49 | 11 |
| 23 | Miroslav Ölvecký | 16.03.2025 22:37:43 | 11 |
| 24 | Alena Vojtašáková | 21.03.2025 17:48:54 | 11 |
| 25 | Peter Besedič | 01.03.2025 15:51:46 | 10 |
| 26 | Dušan Žember | 02.03.2025 18:33:22 | 10 |
| 27 | Robert Machyna | 03.03.2025 11:47:37 | 10 |
| 28 | Tomáš Riška | 03.03.2025 12:37:20 | 10 |
| 29 | Roman Madlenak | 03.03.2025 18:10:58 | 10 |
| 30 | Juraj Blaško | 03.03.2025 19:09:12 | 10 |
| 31 | Tomaš Bulej | 03.03.2025 19:26:37 | 10 |
| 32 | jozef kevely | 03.03.2025 19:49:48 | 10 |
| 33 | Milan Filáček | 03.03.2025 22:54:30 | 10 |
| 34 | Michal Šefara | 05.03.2025 07:30:32 | 10 |
| 35 | Anton Cervenec | 05.03.2025 07:33:35 | 10 |
| 36 | Tomas Bittara | 07.03.2025 09:57:18 | 10 |
| 37 | Róbert Kluka | 08.03.2025 00:14:55 | 10 |
| 38 | Tomáš Kohút | 08.03.2025 15:24:50 | 10 |
| 39 | Patrik Plaštiak | 08.03.2025 18:01:26 | 10 |
| 40 | Szabová Antónia | 10.03.2025 10:00:31 | 10 |
| 41 | Mgr. Ladislav Šimovček | 10.03.2025 17:31:11 | 10 |
| 42 | Kristián Varga | 12.03.2025 11:48:32 | 10 |
| 43 | Slavomír Krkoška | 18.03.2025 11:06:11 | 10 |
| 44 | Jaroslav Baran | 19.03.2025 21:23:05 | 10 |
| 45 | David Ciganik | 21.03.2025 16:57:46 | 10 |
| 46 | Dušan Stopka | 21.03.2025 18:35:30 | 10 |
| 47 | Alzbeta Vojtasakova | 22.03.2025 12:59:41 | 10 |
| 48 | Lukáš David | 03.03.2025 09:31:20 | 9 |
| 49 | Nikola Martincová | 04.03.2025 16:12:58 | 9 |
| 50 | Anna Gardianová | 12.03.2025 12:24:39 | 9 |
| 51 | Jakub Dubovec | 13.03.2025 10:07:57 | 9 |
| 52 | Miroslav Mahút | 15.03.2025 14:34:27 | 9 |
| 53 | Pavel Hric | 27.02.2025 20:15:46 | 8 |
| 54 | Vladimír Ballai | 28.02.2025 15:14:58 | 8 |
| 55 | Marian Mozolák | 01.03.2025 22:55:41 | 8 |
| 56 | Matúš Stachera | 02.03.2025 15:03:37 | 8 |
| 57 | Daniela Srňáneková | 03.03.2025 04:45:34 | 8 |
| 58 | Martin Chnapko | 03.03.2025 11:21:45 | 8 |
| 59 | Ivan Hyll | 03.03.2025 15:58:41 | 8 |
| 60 | Peter Hýrošš | 03.03.2025 20:00:18 | 8 |
| 61 | Oľga Žemberová | 03.03.2025 21:07:36 | 8 |
| 62 | Matej Šimko | 03.03.2025 23:56:42 | 8 |
| 63 | stefan fabus | 04.03.2025 18:34:56 | 8 |
| 64 | Miroslav Martinik | 06.03.2025 05:06:14 | 8 |
| 65 | Katarína Fedorová | 14.03.2025 21:31:23 | 8 |
| 66 | MILAN KULLA | 18.03.2025 16:19:36 | 8 |
| 67 | Dušan Ďurana | 09.03.2025 21:41:22 | 7 |
| 68 | Michal Lenicky | 12.03.2025 15:48:58 | 7 |
| 69 | Martina Dolinská | 02.03.2025 18:58:47 | 6 |
| 70 | Ivan Kozolka | 05.03.2025 11:35:08 | 6 |
| 71 | Peter Mrázik | 05.03.2025 15:00:50 | 6 |
| 72 | kristina svrckova | 07.03.2025 11:06:26 | 6 |
| 73 | MAREK REMEŇ | 21.03.2025 18:20:10 | 6 |
| 74 | Veronika Janiková | 28.02.2025 16:15:39 | 5 |
| 75 | Peter Adamec | 06.03.2025 21:08:23 | 5 |
| 76 | Suchý Ľudovít | 08.03.2025 10:37:24 | 5 |
| 77 | marian sliacky | 04.03.2025 19:20:02 | 3 |
| 78 | Blažej Blahut | 05.03.2025 19:13:22 | 3 |
| 79 | Dušan Striško | 16.03.2025 09:54:48 | 0 |
Copyright © 2025 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko