Nitra

Tikety

Začiatok prvého zápasu: 01.04.2023 15:00

Začiatok prvého zápasu: 25.03.2023 15:00

Začiatok prvého zápasu: 18.03.2023 15:00

Začiatok prvého zápasu: 11.03.2023 14:30

Poradie za minulý týždeň

# Tipér Dátum a čas Body
1 Pavol Fačko 13.03.2023 11:26:39 14
2 Marián Hörik 13.03.2023 16:00:07 13
3 Andrej Švihorík 13.03.2023 07:30:46 12
4 Lukáš Vlček 14.03.2023 11:46:00 12
5 Ján Sádovský 14.03.2023 13:39:10 12
6 Slavomír Kališ 14.03.2023 22:01:02 12
7 Julius Czako 15.03.2023 13:03:13 12
8 Patricia Srankova 17.03.2023 19:04:06 12
9 július jančo 14.03.2023 10:16:16 11
10 Tomáš Szabo 15.03.2023 11:15:40 11
11 Zuzana Filová 16.03.2023 18:48:32 11
12 Ales Šebík 12.03.2023 17:21:08 10
13 Martin Szombat 12.03.2023 18:35:52 10
14 Radovan Vagai 12.03.2023 19:41:16 10
15 Daniel Šiška 13.03.2023 09:06:09 10
16 Jaroslav Lazor 13.03.2023 12:49:44 10
17 Juraj Sabo 13.03.2023 22:35:50 10
18 Ján Marcinko 14.03.2023 11:44:36 10
19 Jakub Blaži 14.03.2023 11:50:09 10
20 Andrej Varga 14.03.2023 12:23:58 10
21 Dominik Kiss 14.03.2023 14:16:59 10
22 Vladimir Depeš 14.03.2023 17:39:27 10
23 Peter Lénárt 14.03.2023 20:16:27 10
24 Marek Motlo 14.03.2023 21:33:25 10
25 Radoslav Kotlár 15.03.2023 00:02:11 10
26 Matúš Čico 15.03.2023 09:45:31 10
27 Lukáš Bennar 17.03.2023 11:21:45 10
28 Martin Antl 17.03.2023 23:36:10 10
29 Patrik Odráška 18.03.2023 06:46:21 10
30 Matej Fuska 12.03.2023 17:11:36 9
31 Marian Cintula 12.03.2023 17:38:49 9
32 Dominik Hipp 12.03.2023 18:46:26 9
33 Michal Žiak 12.03.2023 21:47:28 9
34 Marián Kráľ 12.03.2023 23:05:03 9
35 Gabriel Bleho 13.03.2023 06:43:06 9
36 Peter Fusatý 13.03.2023 07:46:37 9
37 Matej Dixi Jánošík 13.03.2023 14:14:28 9
38 Mário Ležovič 13.03.2023 14:46:12 9
39 Marian Trepáč 13.03.2023 17:53:33 9
40 Patrik Studeny 13.03.2023 19:23:59 9
41 Peter Zabak 13.03.2023 22:23:05 9
42 Stanislav Billik 14.03.2023 08:17:56 9
43 Martin Vrták 14.03.2023 11:37:47 9
44 Ján Pacher 14.03.2023 12:08:02 9
45 Richard Lidik 14.03.2023 17:44:02 9
46 Marek Poluch 15.03.2023 07:11:57 9
47 Jozef Malý 15.03.2023 09:27:07 9
48 Radoslav Henček 15.03.2023 13:50:59 9
49 Denis Humaj 15.03.2023 19:03:49 9
50 Vladimír Gregor 15.03.2023 19:13:03 9
51 Gabriel Fazekaš 16.03.2023 16:41:17 9
52 Martina Gatci 16.03.2023 19:59:45 9
53 Marián Hazda 16.03.2023 22:25:53 9
54 Aurel Gál 17.03.2023 07:06:17 9
55 Nikolas Homola 17.03.2023 08:54:08 9
56 Miroslav Bystricky 17.03.2023 12:33:44 9
57 Matúš Škorec 12.03.2023 17:19:12 8
58 Lukáš Hipp 12.03.2023 17:24:40 8
59 Jozef Guniš 12.03.2023 17:28:49 8
60 Marek Tigyi 12.03.2023 17:29:40 8
61 Patrik Rudinec 12.03.2023 17:31:16 8
62 Peter Černý 12.03.2023 17:57:02 8
63 Marek Marcinkech 12.03.2023 18:09:52 8
64 Martin Ondrášek 12.03.2023 18:21:20 8
65 René Matyó 12.03.2023 18:36:28 8
66 Peter Paulis 12.03.2023 19:01:09 8
67 Lukáš Tonka 12.03.2023 19:08:33 8
68 Erik Lukáč 12.03.2023 19:35:54 8
69 Martina Žišková 12.03.2023 19:58:36 8
70 Michal Šimonovič Cicák 12.03.2023 20:02:54 8
71 Tomáš Duchoň 12.03.2023 20:22:44 8
72 Slavomir Schwarcz 12.03.2023 20:31:54 8
73 Róbert Kluka 12.03.2023 20:50:49 8
74 Adam Ďuriš 12.03.2023 21:13:49 8
75 Kristián Palkovič 12.03.2023 21:32:10 8
76 Dušan Bogár 12.03.2023 22:55:54 8
77 Lukáš Kováčik 13.03.2023 07:38:54 8
78 Stanislav Šípoš 13.03.2023 07:41:14 8
79 Samuel Bahelka 13.03.2023 07:58:24 8
80 Tomáš Florek 13.03.2023 09:04:22 8
81 Samuel Skalický 13.03.2023 11:05:19 8
82 Miroslav Matyo 13.03.2023 11:23:26 8
83 Jozef Kúdela 13.03.2023 11:24:24 8
84 Tomáš Riška 13.03.2023 11:26:11 8
85 Ján Golha 13.03.2023 12:35:53 8
86 Ladislav Lovás 13.03.2023 12:44:58 8
87 Eduard SZABÓ 13.03.2023 12:49:20 8
88 Marek Zigardi 13.03.2023 14:50:27 8
89 Marek Letko 13.03.2023 14:53:16 8
90 Pavol Laca 13.03.2023 15:04:21 8
91 Mária Greňová 13.03.2023 15:06:07 8
92 Roman Vrábel 13.03.2023 16:59:54 8
93 Milan Filáček 13.03.2023 17:31:34 8
94 Igor Galovic 13.03.2023 19:16:52 8
95 Pavel Borš 13.03.2023 21:52:02 8
96 Miroslav Vojtek 14.03.2023 06:20:49 8
97 Mario Drienovsky 14.03.2023 11:41:25 8
98 Zoltán Szmatana 14.03.2023 12:08:47 8
99 Juraj Markovič 14.03.2023 12:12:13 8
100 Mario Kajaba 14.03.2023 12:43:49 8
101 Filip Čičman 14.03.2023 12:55:28 8
102 Ján kmeťo 14.03.2023 14:14:02 8
103 Matúš Vajzer 14.03.2023 19:35:05 8
104 Juraj Jánošík 14.03.2023 19:45:14 8
105 Peter Lenčéš 14.03.2023 20:55:32 8
106 Tibor Hamara 14.03.2023 21:13:40 8
107 Marian Botka 14.03.2023 21:16:14 8
108 Milan Kokina 15.03.2023 00:03:29 8
109 Erik Kukla 15.03.2023 02:03:35 8
110 Lukáš Garaj 15.03.2023 07:19:50 8
111 Ľubomír Mošať 15.03.2023 12:27:05 8
112 Róbert Gunčaga 15.03.2023 13:22:18 8
113 Juraj Žilka 15.03.2023 17:28:44 8
114 Tomáš Kršiak 15.03.2023 18:33:01 8
115 Peter Frajka 15.03.2023 19:23:57 8
116 Tomáš Ďúran 16.03.2023 09:06:45 8
117 Norbert Seifert 16.03.2023 11:32:15 8
118 Jan Jindřich 16.03.2023 13:23:20 8
119 Dominik Šottník 16.03.2023 19:23:07 8
120 Jakub Macháč 16.03.2023 19:36:16 8
121 Alexander Jančo 16.03.2023 20:58:24 8
122 Mária Snopová 16.03.2023 21:03:01 8
123 Radovan Paľo 17.03.2023 09:54:56 8
124 Dávid Balko 17.03.2023 13:10:09 8
125 Michal Čerhák 17.03.2023 17:32:55 8
126 Adrián Róka 17.03.2023 17:55:32 8
127 Ján Dobos 17.03.2023 19:35:43 8
128 Vladimír Ballai 17.03.2023 19:50:18 8
129 Jakub Vojtek 18.03.2023 08:10:45 8
130 Adam Siget 18.03.2023 14:54:30 8
131 Tomaš Gaťko 12.03.2023 17:13:57 7
132 Natália Blahová 12.03.2023 17:14:25 7
133 Zdeno Zbojek 12.03.2023 17:17:50 7
134 Lubos Kliman 12.03.2023 17:17:55 7
135 Lukáš Cabadaj 12.03.2023 17:19:08 7
136 Matej Porubský 12.03.2023 18:00:14 7
137 Norbert Izsóf 12.03.2023 19:22:37 7
138 Tomáš Gábriš 12.03.2023 19:41:07 7
139 Adam Lauko 12.03.2023 20:07:24 7
140 Martin Liška 12.03.2023 20:11:07 7
141 Jozef Mozes 12.03.2023 20:17:43 7
142 Richard Vilimek 12.03.2023 20:35:56 7
143 Jozef Mihalek 12.03.2023 21:20:31 7
144 Marek Martonka 12.03.2023 21:55:26 7
145 Daniel Andrášik 12.03.2023 22:16:06 7
146 Michal Lenicky 13.03.2023 09:13:33 7
147 Mario Bucheň 13.03.2023 10:22:12 7
148 Zuzana Veverkova 13.03.2023 12:54:17 7
149 Ladislav Nagy 13.03.2023 13:55:56 7
150 Adam Farkas 13.03.2023 15:17:11 7
151 Henrich BENEDEK 13.03.2023 15:21:37 7
152 Michal Fazika 13.03.2023 15:37:39 7
153 Anton Šimončík 13.03.2023 16:57:16 7
154 Tom Schroll 13.03.2023 17:49:11 7
155 Tomáš Javor 13.03.2023 18:19:31 7
156 Tána Klementová 13.03.2023 19:59:57 7
157 Martin Balážik 13.03.2023 20:23:29 7
158 Vladimír Matusica 14.03.2023 07:57:59 7
159 Bažány Denis 14.03.2023 10:32:46 7
160 Stanislav Pacher 14.03.2023 11:27:42 7
161 Matej Šebík 14.03.2023 11:39:34 7
162 Jozef Novota 14.03.2023 11:48:08 7
163 Ladislav Kyselica 14.03.2023 16:28:33 7
164 Jozef Levický 14.03.2023 17:21:43 7
165 Dušan Podhorec 14.03.2023 17:49:52 7
166 Milan Pivarci 14.03.2023 18:04:29 7
167 Lucia Nagyová 14.03.2023 18:08:55 7
168 Viktor Kocian 14.03.2023 18:46:16 7
169 Lukáš Sudovský 14.03.2023 19:23:40 7
170 Dagmara Koutná 14.03.2023 19:28:53 7
171 Andrej Fábry 15.03.2023 07:22:06 7
172 Tomas Polkorab 15.03.2023 11:33:03 7
173 Petra Belikova 15.03.2023 14:19:32 7
174 Robert Berec 15.03.2023 14:49:55 7
175 Patrik Papranec 15.03.2023 16:04:24 7
176 Miro Maťaše 15.03.2023 16:05:11 7
177 Lukáš Novosedlík 15.03.2023 16:33:47 7
178 Stanislav Babocký 15.03.2023 21:42:16 7
179 Michal Doležaj 16.03.2023 13:07:38 7
180 Zsolt Nagy 16.03.2023 22:55:21 7
181 Šimon Kozolka 17.03.2023 09:39:36 7
182 Vlado Lyziciar 17.03.2023 19:23:17 7
183 Lukáš Sorad 18.03.2023 11:25:22 7
184 Michal Erdélyi 12.03.2023 17:07:35 6
185 Marián Blaho 12.03.2023 17:08:54 6
186 Ema Bogyová 12.03.2023 17:09:04 6
187 Michal Holeček 12.03.2023 17:10:18 6
188 Tomáš Ambrozy 12.03.2023 17:11:09 6
189 Ernest Hudik 12.03.2023 17:15:40 6
190 Jozef Havetta 12.03.2023 17:17:05 6
191 Marek Palkovič 12.03.2023 17:37:26 6
192 Stanislav Gašparovič 12.03.2023 17:37:37 6
193 Ivan Kupec 12.03.2023 17:38:00 6
194 Marek Mydlárik 12.03.2023 17:47:50 6
195 Peter Takách 12.03.2023 17:54:15 6
196 Martin Kratochvil 12.03.2023 18:00:14 6
197 Adam Špánik 12.03.2023 18:02:01 6
198 Samuel Stranak 12.03.2023 18:18:38 6
199 Peter Sedlák 12.03.2023 18:40:45 6
200 Zoltán Prešinský 12.03.2023 18:44:24 6
201 Kristián Varga 12.03.2023 18:48:26 6
202 Matej Slabecius 12.03.2023 18:49:21 6
203 Jakub Zábojník 12.03.2023 19:01:44 6
204 Daniel Matis 12.03.2023 20:17:17 6
205 Nikoleta Šimáková 12.03.2023 20:26:48 6
206 Jozef Jamrich 12.03.2023 20:26:54 6
207 Peter Drgoňa 12.03.2023 20:43:44 6
208 Miroslav Močol 12.03.2023 21:38:22 6
209 Miloš Kraslan 12.03.2023 22:13:53 6
210 Tomáš Jaroš 12.03.2023 22:26:51 6
211 Pavel Gálik 12.03.2023 23:30:09 6
212 Peter Solčianský 12.03.2023 23:56:42 6
213 Slíž Juraj 13.03.2023 05:05:42 6
214 Michal Kálna 13.03.2023 06:47:02 6
215 Marek Tantos 13.03.2023 07:29:06 6
216 Mário Pánis 13.03.2023 09:00:47 6
217 Ondrej Greňo 13.03.2023 10:31:32 6
218 Matej Greňo 13.03.2023 10:31:53 6
219 Lukas Takac 13.03.2023 12:42:27 6
220 Tomáš Veverka 13.03.2023 12:52:52 6
221 Jozef Kostoláni 13.03.2023 12:57:25 6
222 Igor Drotár 13.03.2023 12:57:56 6
223 Peter Jamečný 13.03.2023 13:17:12 6
224 marek sokol 13.03.2023 13:32:21 6
225 Ivan Mikušík 13.03.2023 13:51:06 6
226 Marek Valkovič 13.03.2023 13:58:56 6
227 Róbert Darazs 13.03.2023 14:05:45 6
228 Michal Valášik 13.03.2023 14:35:29 6
229 Alex Pagačovič 13.03.2023 14:53:49 6
230 Miloš Gregor 13.03.2023 15:00:48 6
231 Ľuboš Rusnák 13.03.2023 15:14:16 6
232 Stanislav Husar 13.03.2023 16:32:11 6
233 Július Michalička 13.03.2023 18:07:13 6
234 Frajka Kristian 13.03.2023 18:45:52 6
235 Lukas Sluka 13.03.2023 19:13:04 6
236 Peter Gazda 13.03.2023 19:48:04 6
237 Jaroslav Žember 13.03.2023 19:57:45 6
238 Tibor Panyik 13.03.2023 20:12:18 6
239 Jozef Czuczor 13.03.2023 21:13:44 6
240 Maroš Slovák 13.03.2023 21:15:22 6
241 Bohuš Bočak 13.03.2023 22:03:57 6
242 Nitrianska 12 Kučera 14.03.2023 05:57:11 6
243 Jakub Kun 14.03.2023 07:43:06 6
244 Lubomir Straňák 14.03.2023 08:51:21 6
245 Vratko Candrák 14.03.2023 10:54:47 6
246 Veronika Hrošová 14.03.2023 10:56:37 6
247 Ladislav Jakub 14.03.2023 11:51:25 6
248 Erika Angelovičová 14.03.2023 13:47:41 6
249 Michaela Forrová 14.03.2023 14:21:51 6
250 Lukáš Privalinec 14.03.2023 14:50:16 6
251 Ľuboš Chrenko 14.03.2023 15:29:53 6
252 Pavel Borčin 14.03.2023 16:05:40 6
253 Miroslav Grufik 14.03.2023 16:51:23 6
254 Stanislav Bubák 14.03.2023 17:06:29 6
255 Miroslav Raček 14.03.2023 17:15:30 6
256 Marian Franko 14.03.2023 17:17:20 6
257 Daniel Kazik 14.03.2023 17:24:06 6
258 Marek Sperka 14.03.2023 17:31:00 6
259 Norbert Bordáš 14.03.2023 17:37:21 6
260 Suchý Ľudovít 14.03.2023 18:24:15 6
261 Arpad Fazekas 14.03.2023 18:30:50 6
262 Kristian Šuba 14.03.2023 20:05:56 6
263 Michal Štefek 14.03.2023 20:09:52 6
264 Peter Nemeth 14.03.2023 20:10:39 6
265 Ivan Balla 14.03.2023 23:16:05 6
266 Michal Kubica 15.03.2023 04:57:50 6
267 František Macho 15.03.2023 05:31:20 6
268 Peter Šponiar 15.03.2023 10:27:04 6
269 Bianka Kokešová 15.03.2023 11:08:59 6
270 Ernest Pinter 15.03.2023 11:47:42 6
271 Peter Banyi 15.03.2023 12:09:40 6
272 Miroslav Žember 15.03.2023 13:02:24 6
273 Matúš Holan 15.03.2023 15:02:07 6
274 Imrich Hrdlica 15.03.2023 18:19:05 6
275 Jiri Kulmon 15.03.2023 18:52:51 6
276 Tomáš Sonnenschein 15.03.2023 18:57:59 6
277 Dávid Kamencay 15.03.2023 19:10:32 6
278 Marián Božik 15.03.2023 20:11:35 6
279 Maros Hrben 15.03.2023 21:08:44 6
280 Marek Lukáč 15.03.2023 21:24:29 6
281 Tibor Szocs 15.03.2023 21:40:19 6
282 Radoslav Gažo 15.03.2023 23:21:53 6
283 Peter Náhlik 15.03.2023 23:53:11 6
284 Marian Čapo 16.03.2023 06:49:05 6
285 Samuel Kolarovič 16.03.2023 10:01:41 6
286 Tomas Cink 16.03.2023 10:15:55 6
287 Roman Obložinský 16.03.2023 11:47:19 6
288 Szabová Antónia 16.03.2023 15:25:10 6
289 Tichomír Tallóši 16.03.2023 19:35:50 6
290 Peter König 17.03.2023 06:02:51 6
291 Michal Kováč 17.03.2023 12:37:33 6
292 Peter Michalek 17.03.2023 14:34:39 6
293 Janka Danková 17.03.2023 14:48:40 6
294 Boris Polacsek 17.03.2023 15:02:45 6
295 Juraj Chovanec 17.03.2023 16:05:50 6
296 Maroš Tkac 17.03.2023 18:04:12 6
297 Peter NAGY 17.03.2023 19:21:46 6
298 Marko Biely 17.03.2023 20:53:12 6
299 Lucia Rumančíková 17.03.2023 21:17:50 6
300 Peter Sollár 17.03.2023 23:47:25 6
301 Michal Babej 18.03.2023 07:27:19 6
302 Miroslav Lenický 18.03.2023 07:40:11 6
303 Mário Takács 18.03.2023 08:09:39 6
304 Jana Žemberová 18.03.2023 09:38:19 6
305 Peter Obložinský 12.03.2023 17:14:21 5
306 Kristián Klampárik 12.03.2023 17:23:37 5
307 Norbert Drahoš 12.03.2023 17:26:45 5
308 Matúš Klenkovič 12.03.2023 18:43:47 5
309 Tomáš Vími 12.03.2023 18:53:37 5
310 Ema Bopkóová 12.03.2023 19:00:13 5
311 Kristián Farkaš 12.03.2023 19:12:31 5
312 Boris Boďo 12.03.2023 22:01:20 5
313 Jozef KOZEJAK 13.03.2023 09:22:13 5
314 Miroslav Less 13.03.2023 12:07:31 5
315 Tibor Sallai 13.03.2023 14:46:30 5
316 Miroslav Greguš 13.03.2023 14:57:02 5
317 Zuzana Garayová 13.03.2023 20:33:01 5
318 Adam Barborík 14.03.2023 00:20:10 5
319 Michal Rauch 14.03.2023 07:16:52 5
320 Mário Mano 14.03.2023 11:39:08 5
321 Martin Slovák 14.03.2023 12:23:40 5
322 František Valensky 14.03.2023 17:09:18 5
323 Juraj Švec 14.03.2023 17:11:34 5
324 Peter Balko 14.03.2023 17:43:22 5
325 Marek Gál 14.03.2023 17:56:38 5
326 Peter Vojtek 14.03.2023 18:03:03 5
327 Jozef Svihorik 14.03.2023 18:09:29 5
328 Rudolf latecka 14.03.2023 18:56:22 5
329 Jakub L 14.03.2023 19:49:37 5
330 Erik Šimák 14.03.2023 21:39:39 5
331 František Hrnčiar 15.03.2023 03:59:47 5
332 Miloš Matušík 15.03.2023 09:40:38 5
333 Kristian Kravárik 15.03.2023 10:21:07 5
334 Matej Ambroz 15.03.2023 10:24:07 5
335 Davor Sukerman 15.03.2023 11:30:59 5
336 Adrian Culak 15.03.2023 12:50:29 5
337 Ladislav Buda 15.03.2023 17:05:35 5
338 Lukáš Búry 15.03.2023 19:17:29 5
339 Ľubomír Kultan 15.03.2023 20:03:54 5
340 Mário Homola 15.03.2023 20:15:33 5
341 Dalibor Lisý 15.03.2023 20:54:36 5
342 Oliver Slúka 15.03.2023 22:38:06 5
343 Jozef Ťapušík 16.03.2023 08:21:29 5
344 Daniel Špánik 16.03.2023 16:44:21 5
345 Stefan Kovács 16.03.2023 21:51:17 5
346 Roman Jonis 16.03.2023 21:53:13 5
347 Radka Ďuriačová 17.03.2023 21:12:40 5
348 Lukáš Rumancik 17.03.2023 21:17:51 5
349 Tibor Križovič 12.03.2023 17:10:47 4
350 Martin Gyulai 12.03.2023 17:16:53 4
351 Denis Chovanec 12.03.2023 17:18:59 4
352 Martin Školník 12.03.2023 17:28:06 4
353 Monika Školníková 12.03.2023 17:29:41 4
354 jozef kevely 12.03.2023 17:33:54 4
355 Martin Rumanko 12.03.2023 17:42:18 4
356 Patrik Szőcs 12.03.2023 17:43:55 4
357 Marko Szabo 12.03.2023 17:53:47 4
358 Tibor Lenčéš 12.03.2023 18:13:50 4
359 Kristián Győri 12.03.2023 18:57:32 4
360 Marek Horvath 12.03.2023 19:36:10 4
361 Anton Čurgali 12.03.2023 19:43:00 4
362 Stefan Danada 12.03.2023 19:47:15 4
363 Andrej Kiaček 12.03.2023 20:50:27 4
364 Samuel Egyud 12.03.2023 22:41:44 4
365 Juraj Németh 13.03.2023 06:59:37 4
366 Miroslav Elias 13.03.2023 09:33:20 4
367 Martin Pagáč 13.03.2023 10:56:44 4
368 Dávid Straňák 13.03.2023 12:00:46 4
369 Lukáš Lednický 13.03.2023 12:05:27 4
370 Mario Cernak 13.03.2023 13:13:33 4
371 Dušan Žember 13.03.2023 13:17:12 4
372 Ferdinand Balogh 13.03.2023 14:30:28 4
373 Šimon Marcinkech 13.03.2023 14:48:56 4
374 Tibor Durac 13.03.2023 16:11:52 4
375 Ján Jeleník 13.03.2023 16:34:11 4
376 Matej Šabo 13.03.2023 17:33:03 4
377 Lukáš Slamka 13.03.2023 18:47:36 4
378 Peter Košťál 13.03.2023 19:33:59 4
379 Martin Jančovič 13.03.2023 20:13:32 4
380 Michal Greňo 13.03.2023 20:19:59 4
381 Ivan Lenický 13.03.2023 20:26:37 4
382 Miroslav Uhrinec 13.03.2023 21:27:35 4
383 Dušan Žember 13.03.2023 21:47:11 4
384 Patrik Bullo 14.03.2023 08:20:02 4
385 Ján Haluška 14.03.2023 08:30:34 4
386 Ivan Jancovic 14.03.2023 09:07:30 4
387 Adrián Danada 14.03.2023 09:16:48 4
388 Dávid Bennár 14.03.2023 09:35:44 4
389 Jozef Gutai 14.03.2023 11:02:23 4
390 Mgr. Ladislav Šimovček 14.03.2023 11:19:54 4
391 peter podsedlý 14.03.2023 12:06:34 4
392 Jakub Tancik 14.03.2023 12:08:46 4
393 Peter Veselka 14.03.2023 12:27:52 4
394 Pavel Búš 14.03.2023 12:32:22 4
395 Juraj Centes 14.03.2023 12:38:21 4
396 Erik Acs 14.03.2023 14:39:49 4
397 Tomáš Gajarský 14.03.2023 15:15:29 4
398 Ľuboš Varga 14.03.2023 18:08:32 4
399 Peter Hrebík 15.03.2023 10:53:01 4
400 Ján Trochan 15.03.2023 11:50:12 4
401 Dušan Brňo 15.03.2023 12:00:29 4
402 Rastislav Makový 15.03.2023 12:07:00 4
403 Mikuláš Ištokovič 15.03.2023 12:43:55 4
404 Vladimír Jankech 15.03.2023 14:31:32 4
405 Štefan Tóth 15.03.2023 14:44:05 4
406 Marek Števček 15.03.2023 17:21:48 4
407 Tomáš Tinák 15.03.2023 17:54:59 4
408 Adam Štetka 15.03.2023 18:25:26 4
409 Peter Tuhý 15.03.2023 18:38:06 4
410 Juzek Karas 15.03.2023 19:41:53 4
411 Martin Šlezinger 16.03.2023 09:46:37 4
412 Samuel Lacika 16.03.2023 10:17:30 4
413 Matúš Mokoš 16.03.2023 11:43:46 4
414 Zoltán Kluka 16.03.2023 11:58:05 4
415 Attila Szolnoki 16.03.2023 17:55:55 4
416 Márian Sepela 16.03.2023 23:33:51 4
417 Jozef Dorciak 17.03.2023 06:21:17 4
418 Veronika Richterová 17.03.2023 07:50:03 4
419 Marian Obrocnik 17.03.2023 15:43:13 4
420 Stefan Pilcik 17.03.2023 19:29:02 4
421 Igor Lattak 17.03.2023 21:57:45 4
422 Lukas Farkas 18.03.2023 10:07:52 4
423 Adam Kuti 18.03.2023 12:31:32 4
424 Štefan Nagy 12.03.2023 17:58:12 3
425 Roman Jankovic 13.03.2023 11:15:18 3
426 Kollar Peter 13.03.2023 13:22:23 3
427 Peter Gibala 13.03.2023 14:18:20 3
428 Adam BACHAN 14.03.2023 12:26:45 3
429 Pavol Chylik 14.03.2023 19:13:45 3
430 Marek Mészáros 15.03.2023 17:01:40 3
431 Peter Vrabec 15.03.2023 17:13:34 3
432 Dušan Koszorú 15.03.2023 17:37:50 3
433 Jozef Baboš 17.03.2023 07:34:22 3
434 Štefan Zeman 17.03.2023 07:56:31 3
435 Ivan Magdolen 18.03.2023 11:33:59 3
436 Pavol Gubric 18.03.2023 14:23:11 3
437 Štefan Labdík 12.03.2023 17:37:56 2
438 Lukáš Zima 12.03.2023 18:41:55 2
439 Robert Palkovic 12.03.2023 19:13:16 2
440 Nela Richterová 12.03.2023 20:56:33 2
441 Andrej Kunocha 12.03.2023 20:59:53 2
442 Matúš Gálik 13.03.2023 01:00:07 2
443 Tomáš Branický 13.03.2023 08:01:25 2
444 Mário Slezák 13.03.2023 08:44:39 2
445 Peter Hamerlik 13.03.2023 09:56:26 2
446 Dusan Gal 13.03.2023 13:48:45 2
447 Alžbeta Jankovicova 13.03.2023 16:40:56 2
448 Miroslav Šimek 13.03.2023 19:46:58 2
449 František Földesi 13.03.2023 19:51:12 2
450 Marek Sabo 13.03.2023 21:18:59 2
451 Marian Koreň 14.03.2023 13:44:13 2
452 Slavomír Bene 15.03.2023 17:56:56 2
453 Ľuboš Baranec 17.03.2023 11:05:05 2
454 Pavel Srank 17.03.2023 19:08:32 2
455 Martin Netry 18.03.2023 14:34:13 2
456 Ľubomír Maczvalda 18.03.2023 07:16:00 1

Celkové poradie

# Tipér Čas Body
1 Andrej Švihorík 5 d 8 h 13 m 28 s 28
2 Anton Šimončík 7 d 9 h 28 m 44 s 25
3 Ladislav Lovás 1 d 19 h 5 m 6 s 24
4 Marián Hörik 2 d 4 h 49 m 39 s 24
5 Julius Czako 8 d 9 h 21 m 14 s 24
6 Lukáš Vlček 8 d 19 h 24 m 51 s 23
7 Lukáš Bennar 15 d 16 h 2 m 32 s 23
8 Matúš Škorec 2 d 3 h 24 m 58 s 22
9 Jaroslav Lazor 6 d 14 h 36 m 25 s 22
10 Tibor Hamara 6 d 15 h 54 m 43 s 22
11 Daniel Šiška 7 d 4 h 33 m 28 s 22
12 Lukas Takac 7 d 15 h 16 m 53 s 22
13 Juraj Sabo 8 d 6 h 52 m 29 s 22
14 Peter Drgoňa 9 d 18 h 59 m 8 s 22
15 Matúš Čico 11 d 1 h 11 m 48 s 22
16 Gabriel Bleho 11 d 2 h 41 m 26 s 22
17 Lukas Sluka 11 d 3 h 3 m 36 s 22
18 Tomáš Szabo 12 d 13 h 54 m 33 s 22
19 Andrej Fábry 13 d 10 h 53 m 2 s 22
20 Jakub Macháč 15 d 13 h 0 m 2 s 22
21 Michal Lenicky 4 d 0 h 14 m 47 s 21
22 Matej Fuska 6 d 4 h 29 m 9 s 21
23 Zdeno Zbojek 6 d 4 h 30 m 40 s 21
24 Richard Lidik 9 d 10 h 35 m 42 s 21
25 Radoslav Henček 9 d 13 h 52 m 18 s 21
26 Miloš Matušík 10 d 15 h 51 m 35 s 21
27 Ján Dobos 14 d 19 h 38 m 48 s 21
28 Erik Šimák 15 d 20 h 46 m 47 s 21
29 Nikolas Homola 16 d 7 h 24 m 14 s 21
30 Martin Antl 20 d 3 h 47 m 55 s 21
31 Marek Palkovič 5 d 10 h 18 m 20 s 20
32 Marek Mydlárik 5 d 10 h 32 m 57 s 20
33 Dušan Bogár 5 d 12 h 18 m 47 s 20
34 Ján Sádovský 5 d 13 h 35 m 15 s 20
35 Patrik Rudinec 6 d 17 h 16 m 16 s 20
36 Ales Šebík 7 d 1 h 52 m 48 s 20
37 Richard Vilimek 7 d 16 h 11 m 35 s 20
38 Pavol Laca 7 d 22 h 59 m 2 s 20
39 Patrik Studeny 8 d 2 h 39 m 24 s 20
40 Samuel Bahelka 8 d 9 h 24 m 39 s 20
41 Matej Dixi Jánošík 8 d 12 h 16 m 42 s 20
42 Vladimir Depeš 8 d 22 h 55 m 29 s 20
43 Peter Banyi 9 d 1 h 26 m 51 s 20
44 Ján Marcinko 9 d 5 h 48 m 53 s 20
45 Miroslav Bystricky 9 d 8 h 42 m 0 s 20
46 Vratko Candrák 9 d 15 h 11 m 50 s 20
47 Dávid Balko 13 d 23 h 9 m 14 s 20
48 Boris Polacsek 15 d 3 h 51 m 0 s 20
49 Juraj Chovanec 18 d 4 h 46 m 10 s 20
50 Róbert Kluka 6 d 4 h 28 m 0 s 19
51 Radovan Vagai 6 d 6 h 54 m 21 s 19
52 Tomáš Riška 6 d 20 h 39 m 31 s 19
53 Vladimír Gregor 10 d 4 h 32 m 32 s 19
54 Ján Pacher 10 d 10 h 50 m 40 s 19
55 Marek Mészáros 11 d 6 h 18 m 20 s 19
