Celoslovenské

Ceny pre TOP 6 tipérov v absolútnom poradí

(aktuálny tiket nižšie)

1. cena: Zájazd na ľubovoľný zápas Ligy majstrov pre dve osoby v hodnote 1200 eur od cestovnej kancelárie FutbalTour + Futbalový dres Mareka Hamšíka

2. cena: Víkendový wellness pobyt pre dve osoby v Kaštieli Gbeľany v hodnote 440 eur

3. cena: Elektrická kolobežka GoGen Voyger NEO S 601B čierna v hodnote 399,- EUR od spoločnosti Fresh iT z Čadce

4. cena: Poukaz v hodnote 90 eur do siete predajní Intersport

5. cena: 60 pollitrových plechovíc piva Šariš

6. cena: palivová karta Shell v hodnote 28 eur

Celoslovenská tipovačka bude mať 11 kôl, posledné vo víkende 19. – 20. mája, po ktorom spoznáme absolútne poradie.

Tikety

Začiatok prvého zápasu: 25.03.2023 14:30

Začiatok prvého zápasu: 18.03.2023 14:30

Začiatok prvého zápasu: 11.03.2023 14:00

Poradie za minulý týždeň

# Tipér Dátum a čas Body
1 Ján Malák 13.03.2023 12:43:19 14
2 Mgr.Anna Makovníková 13.03.2023 13:32:13 14
3 Lenka Múdra 13.03.2023 15:34:15 14
4 Zdenko Gálik 13.03.2023 16:51:53 14
5 Lukáš Zubaj 13.03.2023 17:52:02 14
6 Martin Lepko 13.03.2023 20:16:41 14
7 Dušan Žember 13.03.2023 21:19:15 14
8 július jančo 14.03.2023 10:02:08 14
9 Marián Droppa 14.03.2023 21:25:21 14
10 Miroslav Žember 15.03.2023 10:44:51 14
11 Bianka Kokešová 15.03.2023 11:11:29 14
12 Jana Žemberová 18.03.2023 09:33:59 14
13 Natália Kubová 13.03.2023 13:15:07 13
14 Dávid Lopušan 13.03.2023 15:44:46 13
15 Juraj Sabo 13.03.2023 22:20:06 13
16 Dominik Šugar 13.03.2023 23:24:02 13
17 Jozef Jamrich 14.03.2023 07:28:37 13
18 Miroslav Hajko 14.03.2023 13:20:19 13
19 Pavol Kancko 14.03.2023 21:38:20 13
20 Rastislav Roupec 15.03.2023 12:35:46 13
21 Marek Wahlandt 15.03.2023 14:27:38 13
22 Peter Hrušík 15.03.2023 15:09:08 13
23 Michal Ďurčo 16.03.2023 08:04:46 13
24 Jozef Ťapušík 16.03.2023 08:19:26 13
25 Martin Sýkora 16.03.2023 09:31:53 13
26 Dávid Škovira 17.03.2023 08:53:29 13
27 Dávid Murgaš 17.03.2023 10:36:36 13
28 Matúš Mokrý 18.03.2023 08:00:39 13
29 Mário Pánis 13.03.2023 12:10:53 12
30 Ján Jeleník 13.03.2023 12:32:26 12
31 René Pinke 13.03.2023 12:45:58 12
32 Peter Jamečný 13.03.2023 12:59:59 12
33 Samuel Bezák 13.03.2023 13:04:59 12
34 jozef kevely 13.03.2023 13:21:07 12
35 Mário Žibek 13.03.2023 14:02:48 12
36 Daniel Pavlovič 13.03.2023 14:08:57 12
37 Michal Lenicky 13.03.2023 14:10:16 12
38 Šimon Marcinkech 13.03.2023 14:53:38 12
39 Kamil Štofko 13.03.2023 15:48:28 12
40 Roman Valko 13.03.2023 16:04:39 12
41 Jozef Guniš 13.03.2023 16:13:35 12
42 Peter Hrdý 13.03.2023 16:15:32 12
43 Marián Blaho 13.03.2023 17:08:12 12
44 Tomáš Javor 13.03.2023 18:18:03 12
45 Lukas Sluka 13.03.2023 19:11:41 12
46 Ondrej Greňo 13.03.2023 19:18:57 12
47 Adam Babic 13.03.2023 20:06:52 12
48 Peter Michalek 13.03.2023 20:07:02 12
49 Igor Vyletelka 13.03.2023 21:19:35 12
50 Michal Trnavský 13.03.2023 21:19:38 12
51 peter patoprsty 14.03.2023 09:21:41 12
52 Adam BACHAN 14.03.2023 12:31:07 12
53 Michal Illés 14.03.2023 13:33:41 12
54 Ján Sádovský 14.03.2023 13:41:03 12
55 Matus Snovak 14.03.2023 13:51:57 12
56 Marek Gál 14.03.2023 17:58:30 12
57 Robert Machyna 14.03.2023 18:20:48 12
58 Arpad Fazekas 14.03.2023 18:41:09 12
59 Vladimír Petrík 14.03.2023 20:46:04 12
60 Erik Púdela 14.03.2023 21:38:21 12
61 Tibor Panyik 14.03.2023 22:04:16 12
62 Ivan Balla 14.03.2023 23:18:14 12
63 Peter Hrebík 15.03.2023 10:54:34 12
64 Richard Drábik 15.03.2023 14:34:26 12
65 Patrik Papranec 15.03.2023 16:05:48 12
66 Milan Potkány 15.03.2023 20:00:11 12
67 Martin Hodál 15.03.2023 20:02:55 12
68 Michal Giertl 16.03.2023 06:36:00 12
69 Adam Balún 16.03.2023 07:32:18 12
70 Tomáš Ďúran 16.03.2023 09:01:36 12
71 Marián Sekucia 16.03.2023 12:05:58 12
72 Michal Doležaj 16.03.2023 13:08:56 12
73 Ivan Moško 16.03.2023 18:32:52 12
74 Martin Drgoň 16.03.2023 19:08:46 12
75 Lukas Gresko 16.03.2023 21:14:38 12
76 Jozef Dorciak 17.03.2023 06:19:33 12
77 Tomáš Oríšek 17.03.2023 13:04:31 12
78 Jaroslav Bača 17.03.2023 13:36:39 12
79 Boris Polacsek 17.03.2023 15:17:27 12
80 Patrik Sedláček 17.03.2023 19:26:02 12
81 Ivan Zboril 17.03.2023 19:28:48 12
82 Martin Antl 17.03.2023 23:38:12 12
83 Miroslav Martinik 18.03.2023 04:15:59 12
84 Pavel Burtin 18.03.2023 08:56:31 12
85 Lukáš Sorad 18.03.2023 11:20:20 12
86 Juraj Letko 13.03.2023 12:06:23 11
87 Dusan Striško 13.03.2023 12:28:48 11
88 Ján Golha 13.03.2023 12:45:41 11
89 Kollar Peter 13.03.2023 13:23:38 11
90 Mário Škorvan 13.03.2023 14:07:33 11
91 Andrej Kučerák 13.03.2023 14:51:17 11
92 Michal Fazika 13.03.2023 14:51:53 11
93 Peter Kobes 13.03.2023 14:55:14 11
94 Patrik Chynoranský 13.03.2023 15:38:19 11
95 Lukáš Slamka 13.03.2023 16:40:39 11
96 Daniel Labuda 13.03.2023 17:32:15 11
97 Peter Goj 13.03.2023 18:34:50 11
98 Miroslav Hanes 13.03.2023 18:35:18 11
99 Milan Kubala 13.03.2023 21:57:03 11
100 Ondrej Dovala 13.03.2023 23:36:46 11
101 Suchý Ľudovít 14.03.2023 05:46:20 11
102 Tomáš Trabalík 14.03.2023 06:33:00 11
103 Gabriel Bleho 14.03.2023 06:44:16 11
104 Jan Kandrac 14.03.2023 07:36:25 11
105 Patrik Bullo 14.03.2023 08:17:11 11
106 Dávid Cúl 14.03.2023 09:09:15 11
107 Andrej Pisch 14.03.2023 12:23:04 11
108 Martin Bibeň 14.03.2023 13:39:17 11
109 Rastislav Marčišin 14.03.2023 13:57:03 11
110 Michal Gardian 14.03.2023 14:48:26 11
111 Ales Šebík 14.03.2023 17:12:39 11
112 Marek Motlo 14.03.2023 21:23:01 11
113 Jozef Žofaj 14.03.2023 22:31:36 11
114 Milan Šeba 15.03.2023 07:59:22 11
115 Zsolt Mészáros 15.03.2023 09:09:38 11
116 Maroš Vasiľko 15.03.2023 10:14:04 11
117 Jan Vojtasak 15.03.2023 15:24:05 11
118 Daniel Spišák 15.03.2023 19:26:58 11
119 Marek Búry 15.03.2023 20:29:33 11
120 Marek Dávid 15.03.2023 21:59:15 11
121 Dávid Straňák 16.03.2023 09:12:58 11
122 Darius Černák 16.03.2023 11:39:36 11
123 Jozef Tkáč 16.03.2023 12:22:26 11
124 Michal Slúka 16.03.2023 14:03:33 11
125 Szabová Antónia 16.03.2023 15:30:23 11
126 Ján Koľaj 16.03.2023 18:58:39 11
127 Jozef Matus 17.03.2023 11:47:40 11
128 Dušan Conik 17.03.2023 17:02:11 11
129 Tibor Drozdík 17.03.2023 17:53:45 11
130 Tomáš Florek 17.03.2023 18:55:14 11
131 jozef balaz 17.03.2023 22:18:45 11
132 Miroslav Uhlár 18.03.2023 00:15:49 11
133 Lukáš Pavlikovský 18.03.2023 09:50:57 11
134 Miloš Šimovec 13.03.2023 12:12:42 10
135 Peter Dvorščík 13.03.2023 12:14:54 10
136 Mário Slezák 13.03.2023 12:22:31 10
137 milos stano 13.03.2023 12:34:09 10
138 Veronika Hrošová 13.03.2023 12:38:13 10
139 Roman Rezny 13.03.2023 12:46:09 10
140 Ladislav Lovás 13.03.2023 12:50:55 10
141 Martin Pagáč 13.03.2023 12:52:44 10
142 Peter Obložinský 13.03.2023 12:53:31 10
143 Stanislav Šípoš 13.03.2023 12:56:23 10
144 Dušan Žember 13.03.2023 13:08:41 10
145 Lukáš Chovanec 13.03.2023 13:21:52 10
146 marek sokol 13.03.2023 13:34:04 10
147 Juraj Mlynárik 13.03.2023 13:36:46 10
148 Kristián Varga 13.03.2023 13:46:51 10
149 Marek Valkovič 13.03.2023 13:55:56 10
150 Matej Greňo 13.03.2023 14:30:58 10
151 Marek Bališ 13.03.2023 14:31:32 10
152 Maroš Slovák 13.03.2023 14:32:47 10
153 Tibor Sallai 13.03.2023 14:44:00 10
154 Marián Málik 13.03.2023 15:08:53 10
155 Pavol Pilko 13.03.2023 15:16:35 10
156 Kajan Ján 13.03.2023 15:17:51 10
157 Martin Kopas 13.03.2023 15:25:12 10
158 Tibor Durac 13.03.2023 15:54:12 10
159 Ivan Hargas 13.03.2023 15:57:06 10
160 Miroslav Hudec 13.03.2023 16:05:30 10
161 Róbert Kluka 13.03.2023 16:05:31 10
162 Peter Ryban 13.03.2023 16:24:42 10
163 Tom Schroll 13.03.2023 16:54:41 10
164 Jaroslav Lazor 13.03.2023 17:06:57 10
165 Daniel Matis 13.03.2023 17:32:37 10
166 František Valensky 13.03.2023 18:43:03 10
167 Julius Szoke 13.03.2023 19:15:15 10
168 Peter Gazda 13.03.2023 19:25:48 10
169 Jaroslav Žember 13.03.2023 19:36:17 10
170 Erika Angelovičová 13.03.2023 20:34:36 10
171 Peter Sedlák 13.03.2023 20:58:31 10
172 Pavol Repkovský 13.03.2023 21:15:21 10
173 miroslav bardis 13.03.2023 21:23:50 10
174 Tomas ogorek 13.03.2023 22:06:25 10
175 Martin Sabo 13.03.2023 22:49:58 10
176 Mgr. Ladislav Šimovček 13.03.2023 23:11:28 10
177 Michaela Galková 13.03.2023 23:23:06 10
178 Miroslav Valachovic 14.03.2023 00:28:33 10
179 Attila Jankovič 14.03.2023 00:49:02 10
180 Dominik Nemec 14.03.2023 05:44:16 10
181 Martin Machovič 14.03.2023 06:44:57 10
182 Jakub Kun 14.03.2023 07:45:38 10
183 Peter Rehula 14.03.2023 08:04:27 10
184 Lubomir Straňák 14.03.2023 09:04:05 10
185 Bence Lakatos 14.03.2023 09:06:38 10
186 Peter Lúdik 14.03.2023 09:48:11 10
187 Viktória Čeriová 14.03.2023 09:52:40 10
188 Bažány Denis 14.03.2023 10:29:47 10
189 Marek Gibala 14.03.2023 10:35:26 10
190 Vratko Candrák 14.03.2023 10:56:06 10
191 Mário Mano 14.03.2023 11:38:05 10
192 Ladislav Jakub 14.03.2023 11:45:27 10
193 Peter Veselka 14.03.2023 12:34:52 10
194 Michal Mozer 14.03.2023 13:13:07 10
195 Bohumil Milata 14.03.2023 13:43:33 10
196 Dionýz Takács 14.03.2023 14:28:20 10
197 Roman Broll 14.03.2023 16:52:57 10
198 Milan Kopas 14.03.2023 17:02:10 10
199 Adrian Furička 14.03.2023 17:25:32 10
200 David Mucha 14.03.2023 17:49:44 10
201 Mario Boroš 14.03.2023 18:08:54 10
202 Jozef Svihorik 14.03.2023 18:12:27 10
203 Arpad Tornyai 14.03.2023 18:19:04 10
204 Patrik Václavek 14.03.2023 18:23:06 10
205 Peter Čavojčin 14.03.2023 19:02:33 10
206 Dušan Bukovčák 14.03.2023 19:18:57 10
207 Peter Baláž 14.03.2023 19:35:11 10
208 Michal Kubica 14.03.2023 19:45:07 10
209 Peter Nemeth 14.03.2023 20:16:07 10
210 Lukáš Kováčik 14.03.2023 20:31:27 10
211 Andrej Rehak 14.03.2023 20:37:36 10
212 Mário Martini 14.03.2023 20:48:27 10
213 Filip Duda 14.03.2023 21:01:42 10
214 Slavomír Kališ 14.03.2023 21:51:59 10
215 Miro Rišiaň 14.03.2023 22:12:37 10
216 Dominik Šichman 14.03.2023 23:05:15 10
217 Ladislav Peterka 14.03.2023 23:42:31 10
218 Jakub Vojtek 15.03.2023 00:02:45 10
219 Vincent Gendiar 15.03.2023 05:10:13 10
220 Matúš Pindják 15.03.2023 06:34:39 10
221 Peter Urbánek 15.03.2023 07:15:26 10
222 Tomas Racek 15.03.2023 09:13:17 10
223 Dávid Kiss 15.03.2023 09:31:17 10
224 Matej Ambroz 15.03.2023 10:17:04 10
225 Peter Šponiar 15.03.2023 10:22:10 10
226 Ján Trochan 15.03.2023 11:46:36 10
227 Michal Matejka 15.03.2023 13:18:55 10
228 Pavol Kolárik 15.03.2023 14:07:57 10
229 Ladislav Antoži 15.03.2023 14:36:21 10
230 Patrik Izold 15.03.2023 14:36:55 10
231 Štefan Tóth 15.03.2023 14:49:20 10
232 Peter Ivancik 15.03.2023 15:14:15 10
233 Peter Filip 15.03.2023 17:03:43 10
234 Dominika Kosecová 15.03.2023 17:34:01 10
235 Ľubomír Kultan 15.03.2023 17:34:14 10
236 Stefan stefanec 15.03.2023 17:41:19 10
237 Slavomír Bene 15.03.2023 17:58:19 10
238 Milan Potkány 15.03.2023 18:02:12 10
239 Peter Tuhý 15.03.2023 18:40:29 10
240 Lukáš Búry 15.03.2023 19:08:19 10
241 Igor Burdej 15.03.2023 19:15:09 10
242 Ján Diňa 15.03.2023 19:20:48 10
243 Marek Gálus 15.03.2023 19:35:15 10
244 Jozef Ondrejka 15.03.2023 19:36:22 10
245 Marián Svátek 15.03.2023 20:31:43 10
246 Peter Formanek 15.03.2023 21:22:58 10
247 Marek Kubala 15.03.2023 21:42:52 10
248 Jakub Srogončík 15.03.2023 22:05:00 10
249 Dušan Bogár 15.03.2023 22:15:47 10
250 Mario Bunda 15.03.2023 22:57:22 10
251 Patrik Hudcovský 16.03.2023 06:52:40 10
252 Štefan Klimo 16.03.2023 07:45:11 10
253 Kristina Štrbáňová 16.03.2023 07:45:15 10
254 Matej Fuska 16.03.2023 07:54:09 10
255 Štefan Klement 16.03.2023 08:41:05 10
256 Lukaš Druxa 16.03.2023 10:35:04 10
257 Jan Cut 16.03.2023 14:14:12 10
258 Jozef Štrbák 16.03.2023 14:40:48 10
259 Gabriel Fazekaš 16.03.2023 16:29:30 10
260 Róbert Lopoš 16.03.2023 17:08:39 10
261 Michal Adamčík 16.03.2023 18:30:08 10
262 Nikolas Naszáli 16.03.2023 19:20:47 10
263 Tomàs Husvèth 16.03.2023 22:31:08 10
264 Martin Kratochvil 17.03.2023 07:31:17 10
265 Peter Solčianský 17.03.2023 07:47:08 10
266 Tomas Wesolowski 17.03.2023 07:53:35 10
267 Nikolas Homola 17.03.2023 08:40:37 10
268 Michal Choma 17.03.2023 08:49:12 10
269 Jozef Cvajniga 17.03.2023 09:37:08 10
270 Milan Švolík 17.03.2023 11:24:35 10
271 Michal Kováč 17.03.2023 12:30:46 10
272 Jozef Ryšavý 17.03.2023 12:30:51 10
273 peter pavkovcek 17.03.2023 12:55:22 10
274 Marian Obrocnik 17.03.2023 15:31:59 10
275 Peter Maslaňák 17.03.2023 16:20:40 10
276 Tomas Pristac 17.03.2023 16:31:22 10
277 Ján Dobos 17.03.2023 19:38:18 10
278 Juraj Varhaník 17.03.2023 19:41:38 10
279 Juraj Sobota 17.03.2023 20:38:53 10
280 Marko Biely 17.03.2023 20:58:41 10
281 Vladimír Šopoň 17.03.2023 21:34:34 10
282 Norbert Deskáš 17.03.2023 23:27:33 10
283 Darko Kiprijanovski 17.03.2023 23:43:29 10
284 Michal Babej 18.03.2023 07:37:35 10
285 Adam Siget 18.03.2023 08:22:32 10
286 Patrik Čurlík 18.03.2023 09:05:01 10
287 Ondrej Volko 18.03.2023 09:45:40 10
288 Tomáš Tomčík 18.03.2023 10:38:12 10
289 Mário Takács 18.03.2023 10:46:06 10
290 Lukáš Tonka 18.03.2023 12:24:52 10
291 Ľuboš Masár 18.03.2023 12:59:11 10
292 Milan Goroľ 13.03.2023 12:33:44 9
293 Iveta Tomcalova 13.03.2023 12:57:37 9
294 Samuel Skalický 13.03.2023 13:21:41 9
295 Mário Ležovič 13.03.2023 14:26:55 9
296 Boris Koreň 13.03.2023 14:40:53 9
297 Marek Zigardi 13.03.2023 14:42:52 9
298 Zdeno Obšivan 13.03.2023 14:48:34 9
299 Miloš Gregor 13.03.2023 15:02:24 9
300 Karol Müller 13.03.2023 15:30:16 9
301 Stanislav Husar 13.03.2023 16:27:46 9
302 Olga Broskovicova 13.03.2023 16:41:17 9
303 Lukáš Šveda 13.03.2023 17:10:11 9
304 Matej Šabo 13.03.2023 17:30:14 9
305 Jaroslav Sliacky 13.03.2023 17:58:16 9
306 Dominik Pojezdal 13.03.2023 18:01:55 9
307 Tomas Krsko 13.03.2023 18:21:43 9
308 Marian Nemeš 13.03.2023 19:15:24 9
309 Vladimír Mahút 13.03.2023 19:23:43 9
310 Ioan Baitar 13.03.2023 19:36:38 9
311 Jaroslav Pružina 13.03.2023 19:47:25 9
312 Matej Daxner 13.03.2023 19:49:44 9
313 Tomáš Tušim 13.03.2023 19:57:43 9
314 Tána Klementová 13.03.2023 20:01:56 9
315 Zuzana Garayová 13.03.2023 20:52:40 9
316 Peter Zabak 13.03.2023 22:24:43 9
317 Adam Barborík 14.03.2023 00:22:47 9
318 Václav Krejčí 14.03.2023 08:04:28 9
319 Lukáš Mönich 14.03.2023 08:16:02 9
320 Jozef Gutai 14.03.2023 08:28:37 9
321 Milan Pivarci 14.03.2023 08:29:08 9
322 Adrián Danada 14.03.2023 09:24:34 9
323 Feďo Varinský 14.03.2023 10:15:33 9
324 Jozef Novota 14.03.2023 11:49:07 9
325 Milan Veselka 14.03.2023 15:04:36 9
326 Miroslav Vodička 14.03.2023 15:45:31 9
327 Tomáš Píš 14.03.2023 16:58:12 9
328 Frantisek Burda 14.03.2023 17:20:47 9
329 Zoltán Ambrúž 14.03.2023 17:36:49 9
330 Michal Šefara 14.03.2023 19:21:27 9
331 Vladimír Laš 14.03.2023 20:01:47 9
332 Jakub Jacko 14.03.2023 22:00:06 9
333 Roman Jonis 14.03.2023 22:46:26 9
334 Filip Javor 15.03.2023 00:15:20 9
335 David Czucz 15.03.2023 01:00:45 9
336 tono g 15.03.2023 04:03:18 9
337 Lukáš Garaj 15.03.2023 07:17:26 9
338 Andrej Fábry 15.03.2023 07:19:18 9
339 VINCO Gonos 15.03.2023 07:42:02 9
340 Juraj Drúžek 15.03.2023 08:36:22 9
341 Marián Kráľ 15.03.2023 08:57:46 9
342 Miloš Matušík 15.03.2023 09:39:23 9
343 Viliam Lanko 15.03.2023 09:44:31 9
344 Rastislav Makový 15.03.2023 11:58:09 9
345 Erik Jackanin 15.03.2023 12:19:27 9
346 Richard Števček 15.03.2023 13:39:30 9
347 Lukáš Šiška 15.03.2023 13:55:49 9
348 Jozef Laučík 15.03.2023 15:17:59 9
349 Ladislav Buda 15.03.2023 17:02:44 9
350 Jaroslav Stanko 15.03.2023 17:39:58 9
351 Dušan Koszorú 15.03.2023 17:40:45 9
352 Štefan Bajnok 15.03.2023 21:10:19 9
353 Branislav Kubala 15.03.2023 22:00:57 9
354 Ivan Chochel 15.03.2023 22:29:15 9
355 Oliver Slúka 15.03.2023 22:44:09 9
356 Tomáš Katerinec 15.03.2023 22:48:08 9
357 Jakub Staňo 15.03.2023 23:11:51 9
358 Ľubomír Gluštík 16.03.2023 01:24:36 9
359 Jakub Dorčík 16.03.2023 12:19:29 9
360 Jozef Myšák 16.03.2023 13:02:29 9
361 Marian Sabo 16.03.2023 16:02:37 9
362 Radovan Kasarda 16.03.2023 18:34:47 9
363 Jana Trabalíková 16.03.2023 18:49:03 9
364 Ivan Činčura 16.03.2023 18:54:54 9
365 Dominik Šottník 16.03.2023 19:21:09 9
366 Milan Koško 16.03.2023 19:42:12 9
367 Tomas Raslavsky 16.03.2023 20:51:15 9
368 Andrej Schubert 16.03.2023 23:08:22 9
369 Marek Pisár 17.03.2023 07:07:03 9
370 Peter Vanek 17.03.2023 07:09:29 9
371 Štefan Šulík 17.03.2023 08:22:14 9
372 Marcel Remeta 17.03.2023 09:42:28 9
373 Martin Prekop 17.03.2023 09:55:01 9
374 Imi Tarics 17.03.2023 10:35:49 9
375 Denis Krajčo 17.03.2023 10:57:59 9
376 Gabriel Gonda 17.03.2023 11:10:50 9
377 Radka Ďuriačová 17.03.2023 11:15:10 9
378 Michal Hornák 17.03.2023 12:53:14 9
379 Janka Danková 17.03.2023 14:49:24 9
380 Michal Demko 17.03.2023 15:54:41 9
381 Robert Hanuška 17.03.2023 22:20:14 9
382 Bohuslav Košnár 17.03.2023 22:45:54 9
383 Anton Uhlár 18.03.2023 00:31:38 9
384 Juraj Tkáč 18.03.2023 09:09:02 9
385 Miroslav Kohut 18.03.2023 09:13:09 9
386 Petra Chocholáčková 18.03.2023 12:32:12 9
387 Lukáš Mihálik 18.03.2023 14:14:44 9
388 Lucia Cehmajster 13.03.2023 12:02:50 8
389 Tichomír Tallóši 13.03.2023 12:07:48 8
390 Jozef KOZEJAK 13.03.2023 12:17:15 8
391 Tomáš Ambrozy 13.03.2023 12:43:44 8
392 Juraj Markovič 13.03.2023 12:54:44 8
393 Ľubomír Čillo 13.03.2023 13:11:18 8
394 Peter Gibala 13.03.2023 13:34:28 8
395 Jozef MAKOVNÍK 13.03.2023 13:35:25 8
396 Michal Nechala 13.03.2023 14:00:36 8
397 Ferdinand Balogh 13.03.2023 14:25:44 8
398 Peter Hamerlik 13.03.2023 14:30:15 8
399 Miroslav Uhrinec 13.03.2023 14:42:25 8
400 Maroš Dvorožňák 13.03.2023 14:56:48 8
401 Robert Ivanics 13.03.2023 14:59:41 8
402 Ján Angelovič 13.03.2023 15:05:05 8
403 Ladislav Kyselica 13.03.2023 15:39:07 8
404 Patrik Kršák 13.03.2023 15:49:39 8
405 Milan Pecho 13.03.2023 15:50:04 8
406 MILAN KULLA 13.03.2023 16:09:19 8
407 Maroš Sič 13.03.2023 16:22:26 8
408 Alžbeta Jankovicova 13.03.2023 16:37:49 8
409 Marek Soltesz 13.03.2023 16:59:12 8
410 Marian Pleva 13.03.2023 17:04:24 8
411 Tomas Benko 13.03.2023 17:04:52 8
412 Radoslav Kotlár 13.03.2023 17:15:20 8
413 Pavol Borovcik 13.03.2023 17:31:15 8
414 Daniel Andrášik 13.03.2023 17:37:30 8
415 Anton Čurgali 13.03.2023 18:02:30 8
416 Marian Trepáč 13.03.2023 18:18:37 8
417 Pavol Husár 13.03.2023 18:34:03 8
418 Miloš Šiška 13.03.2023 18:34:15 8
419 Daniel Jankovič 13.03.2023 18:44:19 8
420 Tomáš Babik 13.03.2023 18:51:58 8
421 Patrik Studeny 13.03.2023 19:26:00 8
422 Dušan Lihan 13.03.2023 19:30:08 8
423 Michal Greňo 13.03.2023 19:30:34 8
424 Zoltán Gubo 13.03.2023 19:37:15 8
425 Branislav Žilka 13.03.2023 19:55:41 8
426 Daniel Malina 13.03.2023 20:43:16 8
427 Andrej Švihorík 13.03.2023 22:59:48 8
428 Anton Hlávek 13.03.2023 23:40:42 8
429 Anton Kudla 14.03.2023 01:46:06 8
430 Marek Palkovič 14.03.2023 07:48:06 8
431 Sona Veternikova 14.03.2023 08:01:23 8
432 Ján Haluška 14.03.2023 08:27:23 8
433 Igor Baláž 14.03.2023 08:52:35 8
434 Rastislav Sič 14.03.2023 09:05:00 8
435 Zdenko Šimko 14.03.2023 09:16:15 8
436 Dávid Pšenák 14.03.2023 10:44:47 8
437 Dávid Klimčík 14.03.2023 10:55:35 8
438 Marian Domanský 14.03.2023 11:58:02 8
439 Adrian Hrebicik 14.03.2023 12:05:29 8
440 Matúš Bella 14.03.2023 12:36:43 8
441 Juraj Centes 14.03.2023 12:53:06 8
442 Ľubomír Pikna 14.03.2023 13:06:32 8
443 Lukáš Takáč 14.03.2023 13:45:58 8
444 Julia Tran vanova 14.03.2023 13:47:35 8
445 Pavel Borčin 14.03.2023 16:26:29 8
446 Andrej Jánošík 14.03.2023 16:38:51 8
447 Martina Valko 14.03.2023 16:47:16 8
448 Miroslav Grufik 14.03.2023 16:49:08 8
449 Tomáš Branický 14.03.2023 17:03:52 8
450 Tibor Križovič 14.03.2023 17:35:20 8
451 Eva Halčinová 14.03.2023 17:52:28 8
452 Miroslav Jacko 14.03.2023 18:07:08 8
453 Dušan Vojtek 14.03.2023 18:31:33 8
454 Pavol Chylik 14.03.2023 18:39:14 8
455 Roman Podmanický 14.03.2023 18:57:48 8
456 Michal Štefek 14.03.2023 20:11:05 8
457 Peter Lénárt 14.03.2023 20:13:36 8
458 Martin Zima 14.03.2023 20:26:39 8
459 Tomáš Kohút 14.03.2023 20:53:46 8
460 Igor Bažo 14.03.2023 21:08:00 8
461 Kevin Bolf 14.03.2023 21:39:28 8
462 Matúš Kosár 14.03.2023 21:41:06 8
463 Martin Vano 14.03.2023 21:41:45 8
464 Tomáš Pemčák 14.03.2023 22:34:53 8
465 Lubomir Lorencik 14.03.2023 23:04:13 8
466 Marián Hazda 14.03.2023 23:08:43 8
467 Matej Ninis 14.03.2023 23:42:18 8
468 Bartolomej Kulik 15.03.2023 07:01:02 8
469 Tibor Hochholczer 15.03.2023 09:04:21 8
470 Richard Celláry 15.03.2023 09:51:34 8
471 Lukas Krska 15.03.2023 10:48:13 8
472 Lukas Pecko 15.03.2023 12:08:14 8
473 Roman Jancovic 15.03.2023 12:20:51 8
474 Róbert Gunčaga 15.03.2023 13:23:58 8
475 Vladimír Jankech 15.03.2023 14:18:05 8
476 Ivan Hyll 15.03.2023 15:33:19 8
477 Ivan Kupec 15.03.2023 16:59:39 8
478 Marek Števček 15.03.2023 17:16:16 8
479 Juraj Žilka 15.03.2023 17:32:05 8
480 Adam Štetka 15.03.2023 18:23:37 8
481 Miroslav Salát 15.03.2023 18:37:53 8
482 Denis Humaj 15.03.2023 18:52:41 8
483 Bohumil Vavrinec 15.03.2023 19:07:34 8
484 Peter Frajka 15.03.2023 19:29:06 8
485 Jaroslav Maslaňák 15.03.2023 19:40:05 8
486 Hutár Denis 15.03.2023 20:09:40 8
487 Maria Polakovicova 15.03.2023 20:42:35 8
488 Michal Lehotský 15.03.2023 20:49:22 8
489 Jakub Tancik 15.03.2023 21:26:54 8
490 Matej Kopta 15.03.2023 21:46:09 8
491 Iveta Skokanova 15.03.2023 21:46:57 8
492 Ján Völgyi 15.03.2023 23:26:45 8
493 Rado T 15.03.2023 23:53:31 8
494 Tomáš Bucha 16.03.2023 00:29:01 8
495 Dušan Majláth 16.03.2023 05:46:01 8
496 Mario Jurenka 16.03.2023 05:53:08 8
497 Norbert Agg 16.03.2023 08:15:21 8
498 Alojz Urban 16.03.2023 08:56:13 8
499 Ľudmila Balážová 16.03.2023 12:07:05 8
500 Dávid Bodorík 16.03.2023 13:01:43 8
501 Jan Jindřich 16.03.2023 13:20:05 8
502 Michal Remeš 16.03.2023 14:24:27 8
503 Marián Pauer 16.03.2023 16:13:26 8
504 Miroslav Vojtek 16.03.2023 16:57:09 8
505 Peter Pieš 16.03.2023 19:44:04 8
506 Lucia Rumančíková 16.03.2023 20:07:18 8
507 Stefan Kovács 16.03.2023 21:49:06 8
508 Michal Štrbáň 16.03.2023 22:01:16 8
509 Tomáš Pollák 16.03.2023 22:41:49 8
510 Peter Zelenay 17.03.2023 02:01:27 8
511 Stefan Parcis 17.03.2023 08:06:07 8
512 Sofia Košťanská 17.03.2023 08:21:27 8
513 Ľuboš Kollár 17.03.2023 08:36:01 8
514 Erik Zajac 17.03.2023 10:21:27 8
515 Peter Baco 17.03.2023 10:39:30 8
