# | Tipér | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Róbert Kluka | 0 d 0 h 54 m 40 s | 0 |
2 | Richard Celláry | 0 d 1 h 4 m 52 s | 0 |
3 | Roman Bocán | 0 d 2 h 25 m 55 s | 0 |
4 | Lukáš Bača | 0 d 8 h 4 m 14 s | 0 |
5 | jozef kevely | 0 d 9 h 11 m 17 s | 0 |
6 | Miroslav Žember | 0 d 9 h 16 m 39 s | 0 |
7 | Martina Valko | 0 d 9 h 50 m 37 s | 0 |
8 | Tomáš Florek | 0 d 10 h 30 m 16 s | 0 |
9 | Rastislav Makový | 0 d 10 h 31 m 0 s | 0 |
10 | Marian Obrocnik | 0 d 10 h 35 m 20 s | 0 |
11 | peter patoprsty | 0 d 10 h 50 m 51 s | 0 |
12 | Adam Siget | 0 d 11 h 37 m 38 s | 0 |
13 | Matúš Klenkovič | 0 d 12 h 59 m 58 s | 0 |
14 | Kristián Varga | 0 d 13 h 21 m 34 s | 0 |
15 | Peter Bílik | 0 d 13 h 49 m 41 s | 0 |
16 | Michal Hornák | 0 d 14 h 1 m 5 s | 0 |
17 | Ján Jeleník | 0 d 14 h 17 m 47 s | 0 |
18 | Ján Angelovič | 0 d 14 h 46 m 57 s | 0 |
19 | Miroslav Valachovic | 0 d 15 h 20 m 58 s | 0 |
20 | Ladislav Kyselica | 0 d 17 h 18 m 2 s | 0 |
21 | Stefan Parcis | 0 d 17 h 52 m 38 s | 0 |
22 | Zdeno Zbojek | 0 d 17 h 59 m 41 s | 0 |
23 | Lukáš Slamka | 0 d 18 h 13 m 4 s | 0 |
24 | Ladislav Jakub | 0 d 18 h 31 m 31 s | 0 |
25 | Miroslav Uhrinec | 0 d 18 h 43 m 1 s | 0 |
26 | Marek Mydlárik | 0 d 19 h 37 m 31 s | 0 |
27 | Ladislav Peterka | 0 d 19 h 43 m 43 s | 0 |
28 | Rado T | 0 d 19 h 51 m 40 s | 0 |
29 | Suchý Ľudovít | 0 d 20 h 12 m 27 s | 0 |
30 | David Mucha | 0 d 20 h 16 m 3 s | 0 |
31 | Mgr. Ladislav Šimovček | 0 d 20 h 33 m 44 s | 0 |
32 | Erik Púdela | 0 d 20 h 38 m 38 s | 0 |
33 | Erika Angelovičová | 0 d 21 h 9 m 23 s | 0 |
34 | Maros Hrben | 0 d 21 h 58 m 25 s | 0 |
35 | Marek Motlo | 0 d 22 h 21 m 46 s | 0 |
36 | Marek Števček | 0 d 22 h 34 m 35 s | 0 |
37 | Peter Sedlák | 0 d 23 h 37 m 16 s | 0 |
38 | Dominik Nemec | 0 d 23 h 37 m 46 s | 0 |
39 | Lukas Takac | 1 d 2 h 13 m 56 s | 0 |
40 | Milan Filáček | 1 d 10 h 21 m 38 s | 0 |
41 | Veronika Hrošová | 1 d 10 h 48 m 50 s | 0 |
42 | Dušan Žember | 1 d 15 h 6 m 33 s | 0 |
43 | Tom Schroll | 1 d 15 h 48 m 44 s | 0 |
44 | Miroslav Grufik | 1 d 18 h 58 m 32 s | 0 |
45 | Peter Gazda | 1 d 19 h 21 m 25 s | 0 |
46 | Tomáš Olah | 1 d 20 h 49 m 48 s | 0 |
47 | Lukáš Búry | 2 d 0 h 24 m 59 s | 0 |
48 | Michal Kubica | 2 d 0 h 46 m 31 s | 0 |
49 | Marian Domanský | 2 d 5 h 51 m 55 s | 0 |
50 | Juraj Markovič | 2 d 8 h 50 m 48 s | 0 |
51 | Jaroslav Žember | 2 d 9 h 17 m 44 s | 0 |
52 | Jana Žemberová | 2 d 9 h 22 m 51 s | 0 |
53 | július jančo | 2 d 12 h 10 m 51 s | 0 |
54 | Patrik Václavek | 2 d 13 h 8 m 47 s | 0 |
55 | Michal Lenicky | 2 d 16 h 28 m 45 s | 0 |
56 | Lukáš Takáč | 2 d 18 h 13 m 38 s | 0 |
57 | Marek Domes | 2 d 20 h 1 m 27 s | 0 |
58 | Ján Pacher | 2 d 22 h 14 m 53 s | 0 |
59 | Ján Haluška | 3 d 10 h 56 m 25 s | 0 |
60 | David Pucheľ | 3 d 18 h 31 m 53 s | 0 |
61 | Zuzana Žabková | 3 d 20 h 43 m 25 s | 0 |
62 | Dušan Žember | 3 d 22 h 0 m 20 s | 0 |
63 | Eva Halčinová | 3 d 22 h 11 m 1 s | 0 |
64 | Marián Kráľ | 4 d 0 h 3 m 31 s | 0 |
65 | Lucia Rumančíková | 4 d 10 h 38 m 56 s | 0 |
66 | Vladimír Ballai | 4 d 16 h 0 m 9 s | 0 |
67 | Peter Michalek | 4 d 16 h 17 m 12 s | 0 |
68 | Mária Greňová | 4 d 19 h 19 m 52 s | 0 |
69 | Jozef Silný | 4 d 19 h 24 m 8 s | 0 |
70 | Marián Hazda | 4 d 19 h 51 m 45 s | 0 |
71 | Matej Ambroz | 4 d 19 h 53 m 29 s | 0 |
72 | Vladimír Jankech | 4 d 20 h 19 m 0 s | 0 |
73 | Szabová Antónia | 4 d 21 h 30 m 32 s | 0 |
74 | Michal Greňo | 4 d 22 h 4 m 59 s | 0 |
75 | Zdeno Obšivan | 4 d 22 h 42 m 28 s | 0 |
76 | Lukáš Rumancik | 4 d 23 h 28 m 34 s | 0 |
77 | Matej Greňo | 5 d 3 h 37 m 29 s | 0 |
78 | Ján Mindek | 5 d 10 h 6 m 25 s | 0 |
79 | Jozef KOZEJAK | 5 d 14 h 21 m 6 s | 0 |
80 | Roman Valko | 5 d 14 h 39 m 16 s | 0 |
81 | Marian Trepáč | 5 d 16 h 8 m 14 s | 0 |
82 | Michal Babej | 5 d 16 h 14 m 38 s | 0 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko