# | Tipér | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Jana Žemberová | 33 d 1 h 10 m 56 s | 164 |
2 | Lukáš Guniš | 12 d 23 h 53 m 29 s | 161 |
3 | Stanislav Šípoš | 5 d 10 h 55 m 32 s | 160 |
4 | Anton Uhlár | 55 d 23 h 53 m 29 s | 158 |
5 | Michal Kubica | 32 d 6 h 24 m 24 s | 157 |
6 | Vratko Candrák | 9 d 8 h 14 m 40 s | 156 |
7 | Dávid Šuchman | 39 d 14 h 4 m 21 s | 156 |
8 | Jaroslav Šupa | 22 d 15 h 16 m 29 s | 155 |
9 | Jaroslav Lazor | 12 d 19 h 43 m 55 s | 154 |
10 | Jaroslav Žember | 32 d 21 h 22 m 47 s | 154 |
11 | Renáta Mikolkova | 53 d 9 h 13 m 43 s | 154 |
12 | Kristián Varga | 25 d 10 h 44 m 6 s | 153 |
13 | Milan Potkány | 47 d 8 h 52 m 39 s | 153 |
14 | Miroslav Uhlár | 55 d 21 h 23 m 29 s | 153 |
15 | Milan Potkány | 44 d 11 h 26 m 21 s | 152 |
16 | Juraj Medek | 13 d 10 h 50 m 6 s | 151 |
17 | Szabová Antónia | 26 d 2 h 59 m 54 s | 151 |
18 | Ondrej Greňo | 52 d 16 h 10 m 34 s | 150 |
19 | Lukáš Búry | 53 d 3 h 0 m 15 s | 148 |
20 | Ján Gajdoš | 28 d 17 h 55 m 24 s | 146 |
21 | Michal Medo | 4 d 0 h 49 m 36 s | 144 |
22 | Miroslav Greguš | 16 d 16 h 46 m 4 s | 144 |
23 | Lukáš David | 6 d 15 h 11 m 55 s | 142 |
24 | Lubomir Straňák | 18 d 21 h 31 m 28 s | 142 |
25 | Pavol Huba | 4 d 18 h 57 m 23 s | 141 |
26 | Tána Klementová | 12 d 18 h 5 m 3 s | 141 |
27 | Ivan Kozolka | 18 d 10 h 9 m 5 s | 140 |
28 | Mgr. Ladislav Šimovček | 20 d 1 h 31 m 1 s | 138 |
29 | Marek Labuda | 35 d 13 h 47 m 58 s | 138 |
30 | Martin Chnapko | 8 d 5 h 15 m 19 s | 136 |
31 | Juraj Lukačovič | 29 d 21 h 48 m 3 s | 136 |
32 | Miroslav žember | 32 d 1 h 46 m 45 s | 136 |
33 | jozef kevely | 26 d 12 h 59 m 4 s | 134 |
34 | július jančo | 55 d 18 h 6 m 31 s | 134 |
35 | Daniel Matis | 9 d 14 h 11 m 50 s | 133 |
36 | Marian Mozolák | 32 d 23 h 57 m 52 s | 132 |
37 | Peter Jamečný | 30 d 6 h 4 m 42 s | 131 |
38 | Matúš Čico | 44 d 18 h 58 m 45 s | 130 |
39 | július jančo | 55 d 16 h 1 m 5 s | 129 |
40 | Jozef Andel | 20 d 8 h 54 m 51 s | 128 |
41 | Maximilián Želiska | 0 d 0 h 17 m 51 s | 127 |
42 | Bohumil Milata | 28 d 12 h 31 m 31 s | 127 |
43 | Boris Polacsek | 50 d 8 h 22 m 7 s | 126 |
44 | Vojtech Gergel | 4 d 10 h 38 m 55 s | 124 |
45 | Stefan Kopcan | 17 d 1 h 36 m 41 s | 123 |
46 | Ivan Magdolen | 73 d 17 h 57 m 14 s | 121 |
47 | Peter Hýrošš | 7 d 13 h 15 m 11 s | 119 |
48 | Peter Veselka | 31 d 16 h 1 m 31 s | 118 |
49 | Róbert Čaniga | 41 d 5 h 24 m 39 s | 118 |
50 | Milan Filáček | 28 d 19 h 31 m 56 s | 116 |
51 | Dušan Žember | 30 d 23 h 37 m 1 s | 116 |
52 | peter bosansky | 10 d 2 h 25 m 50 s | 115 |
53 | Maroš Slovák | 30 d 3 h 51 m 29 s | 115 |
54 | Tibor Durac | 46 d 5 h 48 m 6 s | 115 |
55 | Adam Štetka | 37 d 9 h 22 m 34 s | 114 |
56 | Mário Slezák | 11 d 6 h 57 m 37 s | 110 |
57 | Peter Besedič | 13 d 7 h 51 m 30 s | 110 |
58 | Slavomír Krkoška | 45 d 17 h 41 m 26 s | 108 |
59 | Kožejak Jozef | 2 d 12 h 49 m 6 s | 104 |
60 | Jozef Gajdoš | 31 d 8 h 25 m 57 s | 102 |
61 | Peter Nemeth | 26 d 13 h 0 m 41 s | 99 |
62 | Eduard SZABÓ | 11 d 15 h 53 m 38 s | 98 |
63 | Matej Daxner | 4 d 18 h 34 m 5 s | 94 |
64 | robert banak | 38 d 9 h 23 m 12 s | 93 |
65 | Tomáš Riška | 15 d 9 h 51 m 4 s | 88 |
66 | Peter Adamec | 27 d 6 h 46 m 59 s | 87 |
67 | Matej Šimko | 19 d 10 h 16 m 12 s | 80 |
68 | Michal Babej | 26 d 22 h 34 m 17 s | 80 |
69 | Marián Kráľ | 17 d 21 h 54 m 24 s | 58 |
70 | Miloš Matušík | 31 d 11 h 40 m 12 s | 55 |
71 | František Šima | 15 d 21 h 15 m 16 s | 46 |
72 | Jozef Guniš | 7 d 14 h 27 m 39 s | 44 |
73 | Róbert Darazs | 18 d 23 h 32 m 27 s | 43 |
74 | Erik Púdela | 3 d 17 h 36 m 38 s | 34 |
75 | Michal Lenicky | 11 d 7 h 13 m 47 s | 34 |
76 | Miloš Husár | 14 d 19 h 45 m 26 s | 34 |
77 | Jozef Kostoláni | 12 d 8 h 27 m 3 s | 30 |
78 | Peter Kutak | 16 d 6 h 28 m 26 s | 29 |
79 | Tomas Bittara | 17 d 18 h 34 m 40 s | 27 |
80 | Juraj Bačík | 11 d 10 h 56 m 15 s | 25 |
81 | Roman Toman | 4 d 16 h 10 m 21 s | 24 |
82 | marian sliacky | 6 d 0 h 20 m 23 s | 21 |
83 | Blažej Blahut | 10 d 16 h 43 m 52 s | 20 |
84 | Ján Pacher | 7 d 8 h 9 m 46 s | 18 |
85 | Tomáš Javor | 7 d 13 h 39 m 20 s | 18 |
86 | Juraj Németh | 6 d 5 h 55 m 27 s | 16 |
87 | Miroslav Ölvecký | 10 d 16 h 48 m 26 s | 14 |
88 | kristina svrckova | 7 d 23 h 4 m 48 s | 13 |
89 | Matúš Mokoš | 2 d 11 h 32 m 44 s | 12 |
90 | Anna Gardianová | 13 d 0 h 18 m 16 s | 11 |
91 | Stefan stefanec | 1 d 0 h 35 m 2 s | 10 |
92 | Miroslav Fúska | 7 d 21 h 52 m 36 s | 10 |
93 | Daniela Srňáneková | 3 d 16 h 42 m 2 s | 8 |
94 | Bračík Ľudovít | 4 d 12 h 56 m 43 s | 8 |
95 | René Pinke | 5 d 3 h 30 m 45 s | 8 |
96 | Róbert Kluka | 8 d 12 h 15 m 44 s | 8 |
97 | Zuzana Žáková | 2 d 22 h 23 m 4 s | 7 |
98 | Václav Krejčí | 0 d 20 h 27 m 57 s | 6 |
99 | Martina Dolinská | 3 d 6 h 43 m 32 s | 6 |
100 | Oľga Žemberová | 4 d 8 h 58 m 29 s | 6 |
101 | Janka Danková | 6 d 23 h 11 m 30 s | 6 |
102 | Tibor Durac | 7 d 19 h 11 m 8 s | 6 |
103 | Peter Ryban | 8 d 8 h 20 m 22 s | 6 |
104 | Suchý Ľudovít | 8 d 22 h 46 m 33 s | 6 |
105 | Pavol Gubric | 9 d 1 h 5 m 2 s | 6 |
106 | Szabolcs Sebestyén | 16 d 3 h 22 m 36 s | 6 |
107 | Erik Korec | 2 d 20 h 32 m 22 s | 5 |
108 | Denisa Bulakova | 3 d 12 h 7 m 34 s | 4 |
109 | Dalibor Lisý | 5 d 7 h 40 m 57 s | 4 |
110 | Jozef Popelka | 7 d 3 h 21 m 39 s | 4 |
111 | Patrik Plaštiak | 9 d 5 h 50 m 55 s | 4 |
112 | Ján Šiška | 15 d 5 h 53 m 54 s | 4 |
113 | Vladimír Ballai | 1 d 2 h 49 m 21 s | 2 |
114 | Tomáš Kohút | 9 d 3 h 31 m 55 s | 2 |
115 | Lucia Koligyerova | 15 d 5 h 52 m 36 s | 2 |
Copyright © 2025 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko