# | Tipér | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Pavel Hric | 0 d 0 h 17 m 10 s | 0 |
2 | Michal Kubica | 0 d 0 h 24 m 20 s | 0 |
3 | jozef kevely | 0 d 1 h 13 m 56 s | 0 |
4 | Pavol Kancko | 0 d 1 h 41 m 52 s | 0 |
5 | Jožko Jurinec | 0 d 2 h 38 m 43 s | 0 |
6 | Marián Hazda | 0 d 3 h 34 m 0 s | 0 |
7 | Radoslav Kotlár | 0 d 3 h 57 m 59 s | 0 |
8 | Milan Kaličiak | 0 d 11 h 13 m 12 s | 0 |
9 | Anna Juraštíková | 0 d 11 h 20 m 39 s | 0 |
10 | Tibor Hochholczer | 0 d 13 h 0 m 35 s | 0 |
11 | Jaroslav Žember | 0 d 13 h 37 m 32 s | 0 |
12 | Pavol Fačko | 0 d 13 h 47 m 1 s | 0 |
13 | Matej Ambroz | 0 d 14 h 28 m 51 s | 0 |
14 | Peter Fusatý | 0 d 15 h 5 m 2 s | 0 |
15 | Tom Schroll | 0 d 15 h 11 m 29 s | 0 |
16 | Miroslav Žember | 0 d 15 h 22 m 18 s | 0 |
17 | Tomáš Riška | 0 d 15 h 35 m 46 s | 0 |
18 | Ján Trochan | 0 d 15 h 55 m 22 s | 0 |
19 | Rastislav Makový | 0 d 16 h 17 m 48 s | 0 |
20 | Juraj Polášek | 0 d 16 h 19 m 13 s | 0 |
21 | Rastislav Roupec | 0 d 16 h 43 m 28 s | 0 |
22 | Jozef KOZEJAK | 0 d 17 h 30 m 4 s | 0 |
23 | Róbert Kluka | 0 d 17 h 47 m 36 s | 0 |
24 | Vladimír Jankech | 0 d 18 h 34 m 55 s | 0 |
25 | Lenka Szilagyiova | 0 d 18 h 36 m 51 s | 0 |
26 | Richard Drábik | 0 d 18 h 42 m 47 s | 0 |
27 | Kristián Varga | 0 d 19 h 26 m 14 s | 0 |
28 | Marek Števček | 0 d 21 h 26 m 51 s | 0 |
29 | Peter Gazda | 0 d 21 h 54 m 44 s | 0 |
30 | Tomáš Kršiak | 0 d 22 h 58 m 23 s | 0 |
31 | Eva Telekova | 1 d 0 h 4 m 55 s | 0 |
32 | Ľubomír Kultan | 1 d 0 h 6 m 37 s | 0 |
33 | Michal Greňo | 1 d 0 h 13 m 11 s | 0 |
34 | Miroslav Uhrinec | 1 d 0 h 15 m 20 s | 0 |
35 | Maros Hrben | 1 d 1 h 15 m 14 s | 0 |
36 | Lukas Eremiáš | 1 d 3 h 45 m 37 s | 0 |
37 | Samuel Kolarovič | 1 d 14 h 8 m 18 s | 0 |
38 | Ľudmila Balážová | 1 d 16 h 15 m 54 s | 0 |
39 | Jan Jindřich | 1 d 17 h 35 m 14 s | 0 |
40 | Szabová Antónia | 1 d 19 h 47 m 10 s | 0 |
41 | Milan Potkány | 1 d 21 h 9 m 41 s | 0 |
42 | Ivan Moško | 1 d 22 h 43 m 24 s | 0 |
43 | Milan Potkány | 1 d 23 h 8 m 5 s | 0 |
44 | Nikolas Naszáli | 1 d 23 h 28 m 53 s | 0 |
45 | Andrej Strna | 2 d 1 h 46 m 13 s | 0 |
46 | Márian Sepela | 2 d 3 h 37 m 9 s | 0 |
47 | Štefan Klimo | 2 d 11 h 43 m 55 s | 0 |
48 | Marián Melo | 2 d 12 h 2 m 23 s | 0 |
49 | Sofia Košťanská | 2 d 12 h 24 m 34 s | 0 |
50 | peter patoprsty | 2 d 12 h 54 m 39 s | 0 |
51 | Michal Kováč | 2 d 16 h 47 m 43 s | 0 |
52 | Frederik Kohár | 2 d 18 h 13 m 40 s | 0 |
53 | Marek Ďuriš | 2 d 18 h 37 m 32 s | 0 |
54 | Peter Kuruc | 2 d 19 h 3 m 29 s | 0 |
55 | Marian Obrocnik | 2 d 19 h 34 m 22 s | 0 |
56 | Ján Klimko | 2 d 20 h 37 m 56 s | 0 |
57 | Tomáš Florek | 2 d 23 h 5 m 55 s | 0 |
58 | Vladimír Ballai | 3 d 0 h 1 m 2 s | 0 |
59 | Ladislav Papaj | 3 d 0 h 27 m 20 s | 0 |
60 | Lukáš Rumancik | 3 d 1 h 2 m 19 s | 0 |
61 | Lucia Rumančíková | 3 d 1 h 2 m 19 s | 0 |
62 | Peter Michalek | 3 d 10 h 44 m 22 s | 0 |
63 | Jana Žemberová | 3 d 13 h 49 m 32 s | 0 |
64 | Marek Motlo | 4 d 13 h 28 m 7 s | 0 |
65 | Stanislav Reištetter | 4 d 14 h 41 m 19 s | 0 |
66 | Tomáš Ďúran | 4 d 15 h 8 m 21 s | 0 |
67 | Peter Sedlák | 5 d 0 h 4 m 37 s | 0 |
68 | Stefan Košik | 5 d 0 h 49 m 46 s | 0 |
69 | Daniel Matis | 5 d 10 h 32 m 52 s | 0 |
70 | Václav Krejčí | 5 d 15 h 43 m 8 s | 0 |
71 | Milan Filáček | 5 d 15 h 56 m 12 s | 0 |
72 | Ján Jeleník | 5 d 16 h 20 m 17 s | 0 |
73 | Michal Mozer | 5 d 16 h 40 m 24 s | 0 |
74 | Ján Angelovič | 5 d 17 h 14 m 41 s | 0 |
75 | Dušan Žember | 5 d 17 h 21 m 48 s | 0 |
76 | Lukáš Slamka | 5 d 17 h 31 m 36 s | 0 |
77 | Stefan Parcis | 5 d 20 h 1 m 27 s | 0 |
78 | Pavol Pilko | 5 d 20 h 32 m 42 s | 0 |
79 | Ladislav Jakub | 5 d 20 h 36 m 22 s | 0 |
80 | Marek Jaworek | 5 d 20 h 58 m 4 s | 0 |
81 | Suchý Ľudovít | 5 d 22 h 38 m 57 s | 0 |
82 | Mgr. Ladislav Šimovček | 5 d 22 h 42 m 59 s | 0 |
83 | Tomáš Tušim | 5 d 22 h 45 m 19 s | 0 |
84 | Miroslav Folk | 5 d 23 h 26 m 6 s | 0 |
85 | Erika Angelovičová | 5 d 23 h 28 m 2 s | 0 |
86 | Matej Daxner | 5 d 23 h 41 m 34 s | 0 |
87 | Marek Gibala | 6 d 0 h 50 m 6 s | 0 |
88 | Lukas Takac | 6 d 4 h 29 m 23 s | 0 |
89 | Veronika Hrošová | 6 d 13 h 12 m 9 s | 0 |
90 | Patrik Antol | 6 d 14 h 7 m 18 s | 0 |
91 | Marek Pisár | 6 d 14 h 20 m 45 s | 0 |
92 | Matej Koštial | 6 d 14 h 51 m 59 s | 0 |
93 | Michal Novodomský | 6 d 15 h 24 m 58 s | 0 |
94 | stefan bandur | 6 d 18 h 5 m 59 s | 0 |
95 | Peter Jamečný | 6 d 18 h 58 m 52 s | 0 |
96 | Ondrej Dovala | 6 d 20 h 37 m 19 s | 0 |
97 | Miroslav Grufik | 6 d 21 h 12 m 43 s | 0 |
98 | Michal Blumenstein | 6 d 23 h 34 m 10 s | 0 |
99 | Lukáš Búry | 7 d 1 h 24 m 42 s | 0 |
100 | Juraj Markovič | 7 d 11 h 2 m 10 s | 0 |
101 | Richard Celláry | 7 d 11 h 3 m 37 s | 0 |
102 | Róbert Tóth | 7 d 13 h 22 m 46 s | 0 |
103 | július jančo | 7 d 14 h 4 m 17 s | 0 |
104 | Julius Kotman | 7 d 15 h 38 m 43 s | 0 |
105 | Marián Kráľ | 7 d 17 h 44 m 0 s | 0 |
106 | Michal Lenicky | 7 d 18 h 24 m 38 s | 0 |
107 | Lukáš Graus | 7 d 22 h 48 m 28 s | 0 |
108 | Ján Pacher | 8 d 0 h 25 m 29 s | 0 |
109 | Miroslav Takač | 8 d 1 h 28 m 58 s | 0 |
110 | Marek Hrabovský | 8 d 10 h 49 m 40 s | 0 |
111 | Ján Haluška | 8 d 13 h 3 m 19 s | 0 |
112 | Adam Siget | 8 d 14 h 48 m 10 s | 0 |
113 | Dušan Žember | 9 d 0 h 7 m 47 s | 0 |
114 | Eva Halčinová | 9 d 0 h 15 m 37 s | 0 |
115 | Erik Bolla | 9 d 14 h 29 m 28 s | 0 |
116 | Norbert Hukkel | 9 d 15 h 6 m 44 s | 0 |
117 | Jan Drugda | 9 d 15 h 55 m 5 s | 0 |
118 | Adam Babic | 9 d 17 h 22 m 17 s | 0 |
119 | Martin Jablonsky | 9 d 18 h 15 m 0 s | 0 |
120 | Michal Čerhák | 9 d 18 h 18 m 59 s | 0 |
121 | Mária Greňová | 9 d 21 h 27 m 0 s | 0 |
122 | Elena Melichová | 9 d 21 h 57 m 33 s | 0 |
123 | David Kamas | 10 d 2 h 41 m 0 s | 0 |
124 | Matej Greňo | 10 d 5 h 47 m 42 s | 0 |
125 | Michaela Galková | 10 d 11 h 19 m 2 s | 0 |
126 | Ivan Činčura | 10 d 11 h 52 m 38 s | 0 |
127 | Matúš Mlynarčík | 10 d 12 h 37 m 57 s | 0 |
128 | Marian Trepáč | 10 d 13 h 17 m 6 s | 0 |
129 | Ondrej Greňo | 10 d 13 h 41 m 40 s | 0 |
130 | Michal Babej | 10 d 18 h 9 m 49 s | 0 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko