Začiatok prvého zápasu 04.11.2023 13:00
# | Tipér | Dátum a čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Michal Kubica | 30.10.2023 15:57:00 | 10 |
2 | Igor Roštár | 31.10.2023 18:40:34 | 10 |
3 | Václav Krejčí | 01.11.2023 12:57:43 | 10 |
4 | Oľga Žemberová | 01.11.2023 18:23:40 | 10 |
5 | Dušan Žember | 01.11.2023 21:27:17 | 10 |
6 | Peter Jamečný | 02.11.2023 07:07:09 | 10 |
7 | Lukáš Búry | 04.11.2023 12:58:45 | 10 |
8 | Marian Mozolák | 30.10.2023 14:42:53 | 9 |
9 | július jančo | 01.11.2023 07:54:41 | 9 |
10 | Miki Urgela | 01.11.2023 17:55:35 | 9 |
11 | Stefan stefanec | 30.10.2023 12:31:22 | 8 |
12 | Pavel Hanák | 30.10.2023 15:50:43 | 8 |
13 | Ivan Kozolka | 31.10.2023 10:02:09 | 8 |
14 | Mgr. Ladislav Šimovček | 31.10.2023 15:04:44 | 8 |
15 | Róbert Kluka | 31.10.2023 15:56:09 | 8 |
16 | július jančo | 01.11.2023 09:05:13 | 8 |
17 | Miroslav Žember | 01.11.2023 14:59:44 | 8 |
18 | Milan Potkány | 02.11.2023 05:54:55 | 8 |
19 | Milan Filáček | 02.11.2023 07:05:18 | 8 |
20 | Szabová Antónia | 02.11.2023 19:13:56 | 8 |
21 | Michal Babej | 03.11.2023 10:11:05 | 8 |
22 | Mário Slezák | 03.11.2023 10:57:30 | 8 |
23 | Jozef Cvajniga | 03.11.2023 14:10:16 | 8 |
24 | Jana Žemberová | 03.11.2023 18:10:44 | 8 |
25 | Jaroslav Žember | 03.11.2023 18:13:04 | 8 |
26 | Milan Potkány | 03.11.2023 18:51:02 | 8 |
27 | Jozef KOZEJAK | 30.10.2023 12:52:37 | 7 |
28 | Marián Sivák | 30.10.2023 14:31:09 | 7 |
29 | Pavel Hric | 30.10.2023 16:24:19 | 7 |
30 | Pavol Homola | 31.10.2023 11:58:10 | 7 |
31 | Kožejak Jozef | 31.10.2023 12:17:52 | 7 |
32 | Ján Tóth | 03.11.2023 08:47:56 | 7 |
33 | Marek Gibala | 30.10.2023 12:02:20 | 6 |
34 | Kristián Varga | 30.10.2023 12:19:53 | 6 |
35 | Pavel Puškár | 30.10.2023 13:23:25 | 6 |
36 | Karol Müller | 30.10.2023 14:31:25 | 6 |
37 | Zoltán Ešek | 30.10.2023 15:43:46 | 6 |
38 | Ľubomir Tesák | 30.10.2023 16:43:16 | 6 |
39 | Ľubomír Gluštík | 31.10.2023 19:26:01 | 6 |
40 | Michal Trnavský | 01.11.2023 20:05:26 | 6 |
41 | Jozef Gutai | 02.11.2023 07:42:00 | 6 |
42 | Dušan Lihan | 02.11.2023 11:08:31 | 6 |
43 | Stanislav Černák | 02.11.2023 14:56:28 | 6 |
44 | Peter Krnáč | 03.11.2023 02:48:06 | 6 |
45 | Vladimír Ballai | 03.11.2023 06:42:03 | 6 |
46 | Dušan Žember | 03.11.2023 19:10:21 | 6 |
47 | Anna Turňová | 04.11.2023 08:52:57 | 6 |
48 | Iva Krajči | 04.11.2023 11:55:56 | 6 |
49 | Marek Hrabovský | 31.10.2023 15:27:58 | 5 |
50 | Jozef Vavrek | 01.11.2023 21:58:58 | 5 |
51 | Jaroslav Daxner | 03.11.2023 06:20:40 | 5 |
52 | Patrik Bosak | 03.11.2023 08:42:27 | 5 |
53 | Jozef Šalko | 03.11.2023 15:41:36 | 5 |
54 | Peter Florek | 03.11.2023 22:24:13 | 5 |
55 | Michal Jaďuď | 04.11.2023 10:21:59 | 5 |
56 | Peter Hýrošš | 30.10.2023 13:19:38 | 4 |
57 | Pavol Riško | 30.10.2023 17:57:51 | 4 |
58 | Matej Daxner | 30.10.2023 20:55:11 | 4 |
59 | Rastislav Makový | 31.10.2023 15:37:22 | 4 |
60 | Ján Kozárik | 31.10.2023 15:50:48 | 4 |
61 | Tibor Hochholczer | 31.10.2023 21:00:59 | 4 |
62 | Eva Telekova | 01.11.2023 19:17:09 | 4 |
63 | jozef kevely | 01.11.2023 19:59:27 | 4 |
64 | Marián Málik | 01.11.2023 23:22:22 | 4 |
65 | Dalibor Michalides | 02.11.2023 09:42:41 | 4 |
66 | Janeta Trniková | 03.11.2023 10:38:44 | 4 |
67 | Roman Gombarcik | 03.11.2023 21:32:33 | 4 |
68 | Jaroslav Pružina | 02.11.2023 19:55:02 | 3 |
69 | Marián Smutný | 03.11.2023 12:08:09 | 3 |
70 | Pavol Turňa | 04.11.2023 08:50:53 | 3 |
71 | Ján Haluška | 31.10.2023 07:32:42 | 2 |
72 | Radovan Hrubý | 04.11.2023 09:32:39 | 2 |
73 | Miroslav Folk | 02.11.2023 14:30:16 | 1 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko