Celoslovenská tipovačka bude prebiehať do posledného kola jesennej časti celoslovenských súťaží.
# | Tipér | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Matúš Pindják | 13 d 20 h 17 m 12 s | 56 |
2 | Róbert Jendrišek | 2 d 9 h 18 m 7 s | 52 |
3 | Michal Suroviak | 3 d 20 h 52 m 45 s | 52 |
4 | Ivan Kozolka | 9 d 23 h 40 m 4 s | 52 |
5 | jozef kevely | 13 d 1 h 12 m 16 s | 52 |
6 | Lukáš David | 15 d 2 h 31 m 58 s | 52 |
7 | Ján Trochan | 15 d 10 h 49 m 57 s | 52 |
8 | Stanislav Suržin | 16 d 4 h 43 m 18 s | 51 |
9 | Szabová Antónia | 11 d 20 h 1 m 54 s | 50 |
10 | Lukas Krska | 12 d 21 h 15 m 59 s | 50 |
11 | Michal Kubinec | 18 d 10 h 56 m 40 s | 50 |
12 | Peter Vaverčák | 6 d 20 h 16 m 4 s | 49 |
13 | Pavol Borovcik | 2 d 5 h 20 m 14 s | 48 |
14 | július jančo | 15 d 18 h 22 m 9 s | 48 |
15 | Jan Vojtasak | 19 d 4 h 40 m 11 s | 47 |
16 | Renáta Mikolkova | 19 d 23 h 7 m 47 s | 47 |
17 | Kristián Varga | 5 d 3 h 22 m 2 s | 46 |
18 | Mgr. Ladislav Šimovček | 6 d 9 h 30 m 33 s | 46 |
19 | Ondrej Greňo | 8 d 12 h 40 m 8 s | 46 |
20 | Mario Spisiak | 10 d 11 h 56 m 26 s | 46 |
21 | július jančo | 15 d 18 h 29 m 31 s | 46 |
22 | Matej Sekan | 4 d 20 h 48 m 42 s | 45 |
23 | Michal Kubica | 13 d 7 h 28 m 24 s | 45 |
24 | Alena Vojtašáková | 19 d 5 h 5 m 6 s | 45 |
25 | Mgr.Anna Makovníková | 5 d 18 h 11 m 13 s | 44 |
26 | Manuk Galoian | 10 d 7 h 10 m 29 s | 44 |
27 | Matej Šimko | 11 d 23 h 9 m 52 s | 44 |
28 | Milan Labuda | 24 d 0 h 37 m 37 s | 44 |
29 | Ján Malák | 11 d 12 h 22 m 32 s | 43 |
30 | Jozef Jamrich | 6 d 10 h 45 m 39 s | 42 |
31 | Marian Mozolák | 7 d 9 h 29 m 29 s | 42 |
32 | Boris Kubáň | 8 d 10 h 49 m 59 s | 42 |
33 | Michal Pobjecký | 18 d 17 h 20 m 3 s | 42 |
34 | Jozef KOZEJAK | 1 d 23 h 28 m 19 s | 41 |
35 | Pavel Hric | 4 d 12 h 52 m 34 s | 41 |
36 | Anton Kudla | 4 d 18 h 54 m 25 s | 41 |
37 | Martin Janak | 13 d 13 h 12 m 9 s | 40 |
38 | Jozef Slameník | 21 d 8 h 44 m 29 s | 40 |
39 | Miroslav Krupár | 9 d 22 h 19 m 6 s | 39 |
40 | Peter Jamečný | 8 d 14 h 26 m 16 s | 38 |
41 | Suchý Ľudovít | 16 d 22 h 38 m 31 s | 37 |
42 | MAREK REMEŇ | 4 d 4 h 34 m 2 s | 36 |
43 | Marián Kráľ | 21 d 22 h 3 m 41 s | 36 |
44 | Ivan Hyll | 9 d 20 h 39 m 50 s | 34 |
45 | Matúš Stachera | 4 d 6 h 58 m 3 s | 32 |
46 | Matej Daxner | 4 d 21 h 3 m 18 s | 32 |
47 | Marek Puškáš | 9 d 21 h 6 m 11 s | 32 |
48 | Juraj Chovanec | 9 d 5 h 16 m 52 s | 29 |
49 | Marian Šprlák | 14 d 10 h 51 m 26 s | 29 |
50 | stefan fabus | 6 d 20 h 45 m 26 s | 28 |
51 | Milan Filáček | 13 d 8 h 29 m 11 s | 28 |
52 | Kloták Roman | 5 d 12 h 55 m 58 s | 27 |
53 | miroslav bardis | 7 d 1 h 54 m 11 s | 26 |
54 | Jan Taraj | 7 d 1 h 50 m 49 s | 25 |
55 | Tomáš Ševčík | 10 d 22 h 35 m 51 s | 23 |
56 | Slavomír Krkoška | 3 d 19 h 44 m 39 s | 20 |
57 | Pavol Dolinay | 5 d 0 h 33 m 50 s | 20 |
58 | Miro Rišiaň | 5 d 4 h 17 m 33 s | 16 |
59 | Matej Greňo | 3 d 9 h 33 m 40 s | 14 |
60 | Vladimír Ballai | 6 d 1 h 15 m 35 s | 14 |
61 | Viliam Kovaľan | 8 d 13 h 20 m 5 s | 14 |
62 | Ján Ševc | 0 d 23 h 11 m 0 s | 12 |
63 | Jakub Krupár | 4 d 3 h 27 m 13 s | 11 |
64 | Peter Hýrošš | 6 d 3 h 46 m 48 s | 11 |
65 | Michal Lenicky | 1 d 3 h 38 m 0 s | 9 |
66 | Ladislav Kramoris | 3 d 19 h 6 m 12 s | 9 |
67 | Roman Ujček | 4 d 4 h 11 m 17 s | 9 |
68 | Kristian Pariža | 2 d 9 h 33 m 36 s | 8 |
69 | Zdenka Buškova | 3 d 4 h 10 m 37 s | 8 |
70 | Jozef Žuffa | 1 d 7 h 40 m 20 s | 7 |
71 | Marko Lichý | 3 d 23 h 56 m 41 s | 7 |
72 | Milan Pivarci | 1 d 0 h 29 m 22 s | 6 |
73 | František Betík | 1 d 6 h 9 m 48 s | 6 |
74 | Miloš Plaštiak | 1 d 12 h 14 m 28 s | 6 |
75 | Marek Sojcak | 3 d 16 h 29 m 47 s | 6 |
76 | Ladislav Papaj | 3 d 20 h 17 m 30 s | 6 |
77 | Stanislava Šurinová | 4 d 9 h 40 m 19 s | 6 |
78 | Matej Otruba | 5 d 1 h 47 m 40 s | 6 |
79 | Tomas Bittara | 1 d 4 h 10 m 24 s | 5 |
80 | Dominik Šottník | 2 d 0 h 1 m 52 s | 5 |
81 | Ján Pacher | 2 d 2 h 40 m 9 s | 5 |
82 | Tomáš Michalčík | 2 d 17 h 58 m 5 s | 5 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko