Začiatok prvého zápasu 07.10.2023 14:30
# | Tipér | Dátum a čas | Body |
---|---|---|---|
1 | milos stano | 03.10.2023 09:18:09 | 15 |
2 | Ladislav Kyselica | 03.10.2023 11:20:05 | 14 |
3 | Peter Čavojčin | 04.10.2023 18:58:47 | 14 |
4 | Peter Jamečný | 06.10.2023 11:11:12 | 14 |
5 | Suchý Ľudovít | 07.10.2023 11:11:00 | 14 |
6 | Jozef KOZEJAK | 03.10.2023 08:58:45 | 13 |
7 | Kožejak Jozef | 03.10.2023 09:23:34 | 12 |
8 | Lukas Sluka | 03.10.2023 10:29:02 | 12 |
9 | Peter Beník | 03.10.2023 15:19:56 | 12 |
10 | Martin Kopas | 03.10.2023 16:18:39 | 12 |
11 | Stanislav Šípoš | 03.10.2023 17:24:15 | 12 |
12 | Viliam Mazáň | 03.10.2023 17:59:04 | 12 |
13 | Vratko Candrák | 03.10.2023 18:48:29 | 12 |
14 | Milan Kopas | 03.10.2023 20:40:46 | 12 |
15 | Tomáš Mikula | 04.10.2023 10:38:02 | 12 |
16 | Miroslav Uhlár | 05.10.2023 00:23:38 | 12 |
17 | Jaroslav Žember | 05.10.2023 08:31:24 | 12 |
18 | Jana Žemberová | 05.10.2023 08:34:24 | 12 |
19 | Vladimír Ballai | 05.10.2023 11:59:09 | 12 |
20 | Milan Čatloš | 05.10.2023 15:12:54 | 12 |
21 | Peter Boško | 05.10.2023 17:04:57 | 12 |
22 | Dušan Žember | 05.10.2023 21:24:41 | 12 |
23 | Pavel Burtin | 07.10.2023 08:21:59 | 12 |
24 | Martin Rendek | 03.10.2023 08:39:56 | 11 |
25 | Tomáš Kováčik | 03.10.2023 10:05:47 | 11 |
26 | Igor Čavojský | 03.10.2023 11:21:28 | 11 |
27 | Peter Hrdý | 03.10.2023 12:50:52 | 11 |
28 | Matúš Mokrý | 03.10.2023 20:56:11 | 11 |
29 | Martin Šnirc | 04.10.2023 06:25:43 | 11 |
30 | Stanislav Bordáč | 04.10.2023 11:28:41 | 11 |
31 | Jozef Tkáč | 04.10.2023 19:51:09 | 11 |
32 | Peter Hýrošš | 04.10.2023 20:09:11 | 11 |
33 | Milan Duchoň | 06.10.2023 00:55:09 | 11 |
34 | Patrik Žigmond | 03.10.2023 09:00:37 | 10 |
35 | Ivan Kozolka | 03.10.2023 10:26:44 | 10 |
36 | Ján Šovčík | 03.10.2023 11:19:29 | 10 |
37 | Dávid Pšenák | 03.10.2023 12:54:27 | 10 |
38 | Marko Sobčák | 03.10.2023 13:28:37 | 10 |
39 | Samuel Bezák | 03.10.2023 17:00:52 | 10 |
40 | Oľga Žemberová | 03.10.2023 18:23:18 | 10 |
41 | Peter Pieš | 03.10.2023 19:07:21 | 10 |
42 | Peter Mokrý | 03.10.2023 21:08:45 | 10 |
43 | Miroslav Žember | 03.10.2023 21:50:21 | 10 |
44 | Jaroslav Gavlas | 03.10.2023 23:24:42 | 10 |
45 | Ladislav Boško | 04.10.2023 08:39:27 | 10 |
46 | Anton Uhlár | 05.10.2023 00:12:22 | 10 |
47 | Jakub Bača | 05.10.2023 10:20:26 | 10 |
48 | Marián Smutný | 06.10.2023 16:45:33 | 10 |
49 | Peter Kobes | 06.10.2023 17:11:55 | 10 |
50 | Szabová Antónia | 06.10.2023 18:19:48 | 10 |
51 | Dušan Žember | 06.10.2023 21:57:44 | 10 |
52 | Martin Hlavatý | 07.10.2023 13:51:35 | 10 |
53 | Lukáš Búry | 07.10.2023 14:12:16 | 10 |
54 | Norbert Kňazo | 03.10.2023 14:57:13 | 9 |
55 | Ján Škerda | 03.10.2023 19:35:23 | 9 |
56 | Peter Besedič | 06.10.2023 19:00:14 | 9 |
57 | Jozef Gutai | 06.10.2023 21:05:00 | 9 |
58 | Róbert Svitok | 03.10.2023 09:20:37 | 8 |
59 | Rastislav Makový | 03.10.2023 09:43:27 | 8 |
60 | Tomáš Pánis | 03.10.2023 10:16:06 | 8 |
61 | Tomáš Riška | 03.10.2023 12:57:05 | 8 |
62 | Mário Slezák | 03.10.2023 13:51:20 | 8 |
63 | Eliška Ďuračková | 03.10.2023 14:50:55 | 8 |
64 | Peter Kollar | 03.10.2023 14:53:05 | 8 |
65 | Pavol Riško | 03.10.2023 17:32:54 | 8 |
66 | Mgr. Ladislav Šimovček | 03.10.2023 19:17:47 | 8 |
67 | Roman Sedlarik | 03.10.2023 21:31:35 | 8 |
68 | Kristián Varga | 04.10.2023 08:39:37 | 8 |
69 | Ján Haluška | 04.10.2023 11:03:01 | 8 |
70 | Bračík Ľudovít | 04.10.2023 11:06:34 | 8 |
71 | Miloš Šimovec | 04.10.2023 11:16:47 | 8 |
72 | Andrej Petráš | 04.10.2023 15:51:11 | 8 |
73 | Peter Gazda | 04.10.2023 19:37:03 | 8 |
74 | Marian Mozolák | 04.10.2023 20:25:54 | 8 |
75 | Róbert Kluka | 04.10.2023 23:47:19 | 8 |
76 | Peter Hrušík | 05.10.2023 07:16:09 | 8 |
77 | Norbert Ziman | 05.10.2023 10:45:48 | 8 |
78 | Michal Jamrich | 05.10.2023 13:25:11 | 8 |
79 | Roman Griga | 05.10.2023 17:28:51 | 8 |
80 | július jančo | 06.10.2023 10:07:15 | 8 |
81 | Tomáš Ševčík | 06.10.2023 10:08:51 | 8 |
82 | Jozef Cvajniga | 06.10.2023 10:38:05 | 8 |
83 | július jančo | 06.10.2023 10:41:20 | 8 |
84 | Michal Babej | 06.10.2023 15:34:10 | 8 |
85 | Marián Kráľ | 06.10.2023 17:54:10 | 8 |
86 | Peter Ľahký | 06.10.2023 19:35:51 | 8 |
87 | Ondrej Greňo | 06.10.2023 20:02:16 | 8 |
88 | jozef kevely | 06.10.2023 21:21:51 | 8 |
89 | Jozef Šesták | 06.10.2023 21:50:01 | 8 |
90 | Ivan Činčura | 07.10.2023 00:00:34 | 8 |
91 | Patrik Szombat | 07.10.2023 12:09:41 | 8 |
92 | Vladimír Šopoň | 07.10.2023 14:20:12 | 8 |
93 | Lubos Fleischhacker | 03.10.2023 11:22:07 | 7 |
94 | peter patoprsty | 04.10.2023 09:05:28 | 7 |
95 | Miroslav Tichý | 04.10.2023 14:07:44 | 7 |
96 | Jozef Guniš | 03.10.2023 14:09:56 | 6 |
97 | Milan Filáček | 03.10.2023 17:14:09 | 6 |
98 | Peter Baco | 05.10.2023 14:20:56 | 6 |
99 | Gabriel Hudec | 06.10.2023 09:17:46 | 6 |
100 | Ľubor Pekarovič | 06.10.2023 09:25:22 | 6 |
101 | Peter Florek | 06.10.2023 21:23:10 | 6 |
102 | Tomáš Cibula | 07.10.2023 10:24:59 | 6 |
103 | Ľubomír Hagara | 07.10.2023 12:35:52 | 6 |
104 | Luděk Lukáč | 06.10.2023 20:31:26 | 5 |
105 | Mario Jurenka | 03.10.2023 09:57:24 | 4 |
106 | Milan Dorusinec | 03.10.2023 12:06:21 | 4 |
107 | Stefan stefanec | 04.10.2023 14:15:54 | 4 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko