Začiatok prvého zápasu 26.03.2023 15:00
# | Tipér | Dátum a čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Michal Holeček | 13.03.2023 12:37:53 | 0 |
2 | Jakub Zamba | 13.03.2023 13:03:41 | 0 |
3 | Dušan Žember | 13.03.2023 13:14:01 | 0 |
4 | Peter Jamečný | 13.03.2023 13:18:29 | 0 |
5 | Mário Ležovič | 13.03.2023 14:43:58 | 0 |
6 | Jozef KOZEJAK | 13.03.2023 14:56:20 | 0 |
7 | Mária Greňová | 13.03.2023 15:03:39 | 0 |
8 | Michal Fazika | 13.03.2023 15:17:27 | 0 |
9 | Róbert Kluka | 13.03.2023 16:22:16 | 0 |
10 | Ján Jeleník | 13.03.2023 16:28:05 | 0 |
11 | Lukáš Slamka | 13.03.2023 16:55:54 | 0 |
12 | Milan Filáček | 13.03.2023 17:29:35 | 0 |
13 | Tom Schroll | 13.03.2023 17:43:22 | 0 |
14 | Matúš Urban | 13.03.2023 19:36:31 | 0 |
15 | Peter Gazda | 13.03.2023 19:44:06 | 0 |
16 | Michal Greňo | 13.03.2023 19:53:10 | 0 |
17 | Matej Daxner | 13.03.2023 19:57:41 | 0 |
18 | Matej Greňo | 13.03.2023 20:13:06 | 0 |
19 | Ondrej Greňo | 13.03.2023 20:13:07 | 0 |
20 | Marian Trepáč | 13.03.2023 21:12:27 | 0 |
21 | Dušan Žember | 13.03.2023 21:24:30 | 0 |
22 | Peter Sedlák | 13.03.2023 21:24:41 | 0 |
23 | Andrej Švihorík | 13.03.2023 23:02:25 | 0 |
24 | Michaela Galková | 13.03.2023 23:24:41 | 0 |
25 | Slíž Juraj | 14.03.2023 04:38:30 | 0 |
26 | Marek Soltesz | 14.03.2023 06:15:08 | 0 |
27 | Michal Rauch | 14.03.2023 07:10:48 | 0 |
28 | Ján Haluška | 14.03.2023 08:32:16 | 0 |
29 | Jaroslav Žember | 14.03.2023 09:45:03 | 0 |
30 | július jančo | 14.03.2023 10:32:30 | 0 |
31 | Veronika Hrošová | 14.03.2023 10:55:35 | 0 |
32 | Mgr. Ladislav Šimovček | 14.03.2023 11:22:49 | 0 |
33 | Ladislav Jakub | 14.03.2023 11:57:15 | 0 |
34 | Juraj Markovič | 14.03.2023 12:11:15 | 0 |
35 | Ján Angelovič | 14.03.2023 13:38:48 | 0 |
36 | Erika Angelovičová | 14.03.2023 13:46:02 | 0 |
37 | Dionýz Takács | 14.03.2023 14:30:25 | 0 |
38 | Viktor Bodnár | 14.03.2023 15:11:42 | 0 |
39 | Miroslav Vodička | 14.03.2023 15:46:21 | 0 |
40 | Miroslav Grufik | 14.03.2023 16:51:00 | 0 |
41 | Eva Halčinová | 14.03.2023 18:01:44 | 0 |
42 | Milan Pivarci | 14.03.2023 18:03:15 | 0 |
43 | Pavol Fačko | 14.03.2023 18:06:06 | 0 |
44 | Suchý Ľudovít | 14.03.2023 18:17:22 | 0 |
45 | Radka Buvalova | 14.03.2023 18:46:54 | 0 |
46 | Jakub L | 14.03.2023 19:46:55 | 0 |
47 | Miroslav Hudák | 14.03.2023 20:25:35 | 0 |
48 | jozef kevely | 14.03.2023 21:05:15 | 0 |
49 | Michal Kubica | 14.03.2023 21:07:33 | 0 |
50 | Rastislav Jusko | 14.03.2023 21:35:06 | 0 |
51 | Matúš Kosár | 14.03.2023 21:42:55 | 0 |
52 | Bartolomej Kulik | 15.03.2023 06:59:04 | 0 |
53 | Zsolt Mészáros | 15.03.2023 09:11:10 | 0 |
54 | Benedikt Billý | 15.03.2023 09:47:02 | 0 |
55 | Maroš Vasiľko | 15.03.2023 10:15:36 | 0 |
56 | Matej Ambroz | 15.03.2023 10:22:13 | 0 |
57 | Miroslav Žember | 15.03.2023 11:32:58 | 0 |
58 | Ján Trochan | 15.03.2023 11:47:31 | 0 |
59 | Rastislav Makový | 15.03.2023 12:04:22 | 0 |
60 | Erik Jackanin | 15.03.2023 12:16:56 | 0 |
61 | Jozef Čišovský | 15.03.2023 12:43:07 | 0 |
62 | Marek Jaworek | 15.03.2023 14:18:16 | 0 |
63 | Vladimír Jankech | 15.03.2023 14:20:32 | 0 |
64 | Kristián Varga | 15.03.2023 15:33:36 | 0 |
65 | Pavol Andrascik | 15.03.2023 17:13:23 | 0 |
66 | Marek Števček | 15.03.2023 17:18:30 | 0 |
67 | Tomáš Kršiak | 15.03.2023 18:47:56 | 0 |
68 | Ľubomír Kultan | 15.03.2023 19:58:54 | 0 |
69 | Miroslav Uhrinec | 15.03.2023 20:21:33 | 0 |
70 | Maros Hrben | 15.03.2023 22:30:15 | 0 |
71 | Daniel Segeda | 15.03.2023 22:40:25 | 0 |
72 | Tomáš Ďúran | 16.03.2023 09:05:35 | 0 |
73 | Samuel Kolarovič | 16.03.2023 09:59:56 | 0 |
74 | Ľudmila Balážová | 16.03.2023 12:07:46 | 0 |
75 | Jan Jindřich | 16.03.2023 13:22:20 | 0 |
76 | Szabová Antónia | 16.03.2023 15:27:45 | 0 |
77 | Marián Hazda | 16.03.2023 16:53:04 | 0 |
78 | Radovan Kasarda | 16.03.2023 18:33:13 | 0 |
79 | Dominik Šottník | 16.03.2023 19:26:15 | 0 |
80 | Andrej Schubert | 16.03.2023 23:07:19 | 0 |
81 | Márian Sepela | 16.03.2023 23:25:39 | 0 |
82 | Ľuboš Švirk | 17.03.2023 07:04:05 | 0 |
83 | Michal Choma | 17.03.2023 08:48:19 | 0 |
84 | Adam Rochl | 17.03.2023 09:41:02 | 0 |
85 | Marcel Remeta | 17.03.2023 09:44:22 | 0 |
86 | Michal Kováč | 17.03.2023 12:39:03 | 0 |
87 | Adam Brož | 17.03.2023 14:57:19 | 0 |
88 | Marian Obrocnik | 17.03.2023 15:39:47 | 0 |
89 | Miroslav Lorinc | 17.03.2023 18:46:19 | 0 |
90 | Blažej Stankovič | 17.03.2023 19:03:09 | 0 |
91 | Jožko Jurinec | 17.03.2023 19:20:57 | 0 |
92 | Vladimír Ballai | 17.03.2023 19:57:35 | 0 |
93 | Ladislav Papaj | 17.03.2023 20:20:59 | 0 |
94 | Lucia Rumančíková | 17.03.2023 20:46:22 | 0 |
95 | Lukáš Rumancik | 17.03.2023 20:46:25 | 0 |
96 | Michal Podolsky | 17.03.2023 22:42:41 | 0 |
97 | Marián Kráľ | 17.03.2023 23:18:30 | 0 |
98 | Peter Michalek | 18.03.2023 06:46:24 | 0 |
99 | Jakub Bučko | 18.03.2023 07:52:31 | 0 |
100 | Jana Žemberová | 18.03.2023 09:39:03 | 0 |
101 | Patrik Gazda | 18.03.2023 21:30:36 | 0 |
102 | Marek Motlo | 19.03.2023 09:26:48 | 0 |
103 | Stanislav Pitoňák | 19.03.2023 16:06:56 | 0 |
104 | Maroš Miľo | 19.03.2023 17:05:01 | 0 |
105 | peter patoprsty | 20.03.2023 08:53:42 | 0 |
106 | Matúš Roba | 20.03.2023 09:15:53 | 0 |
107 | Tomáš Florek | 20.03.2023 09:22:51 | 0 |
108 | Patrik Svoboda | 20.03.2023 10:20:14 | 0 |
109 | Dávid Ferenčák | 20.03.2023 10:35:33 | 0 |
110 | Daniel Spišák | 20.03.2023 13:07:31 | 0 |
111 | Adam Siget | 20.03.2023 13:51:21 | 0 |
112 | Stefan Parcis | 20.03.2023 15:53:44 | 0 |
113 | Martin Urban | 20.03.2023 20:14:14 | 0 |
114 | Ján Sejna | 20.03.2023 20:16:22 | 0 |
115 | Matúš Berezňanin | 20.03.2023 21:00:44 | 0 |
116 | Milos Paztka | 21.03.2023 09:47:42 | 0 |
117 | Ladislav Šimko | 21.03.2023 12:45:55 | 0 |
118 | Tomáš Hluchàň | 21.03.2023 15:36:05 | 0 |
119 | Ondrej Dovala | 21.03.2023 16:29:25 | 0 |
120 | Lukáš Búry | 21.03.2023 21:26:30 | 0 |
121 | Richard Celláry | 22.03.2023 07:00:51 | 0 |
122 | Mario Bunda | 22.03.2023 10:58:08 | 0 |
123 | Michal Lenicky | 22.03.2023 14:24:06 | 0 |
124 | Filip Duda | 22.03.2023 16:11:35 | 0 |
125 | Róbert Gunčaga | 22.03.2023 16:14:25 | 0 |
126 | Ján Pacher | 22.03.2023 20:23:16 | 0 |
127 | Dominik Lukáč | 22.03.2023 20:58:07 | 0 |
128 | Tomáš Pemčák | 23.03.2023 09:11:52 | 0 |
129 | Oliver Pacay | 23.03.2023 10:16:35 | 0 |
130 | Martin Vitkovič | 23.03.2023 11:38:18 | 0 |
131 | Ján Diňa | 23.03.2023 12:32:54 | 0 |
132 | Dominik Majcher | 23.03.2023 19:07:19 | 0 |
133 | Marcel Jaroš | 23.03.2023 22:02:07 | 0 |
134 | Ladislav Antoži | 24.03.2023 09:35:31 | 0 |
135 | Jozef Franko | 24.03.2023 10:57:35 | 0 |
136 | Lukáš Minarcik | 24.03.2023 11:48:38 | 0 |
137 | Rastislav Ďurica | 24.03.2023 19:05:20 | 0 |
138 | Adrian Radyk | 24.03.2023 21:02:18 | 0 |
139 | Michal Babej | 25.03.2023 07:39:53 | 0 |
140 | Matúš Mlynarčík | 25.03.2023 08:16:07 | 0 |
141 | Michal Čerhák | 25.03.2023 11:14:03 | 0 |
Copyright © 2023 Created by S4Y.SK
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.
Ďalšie informácie Nastavenia Prijať všetko